FlüssiggashändlerMax Mustermann
Preise vom 25.02.2021 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 52,24 (±0,00) | 51,39 (±0,00) | 51,28 (±0,00) |
Bielefeld | 55,07 (±0,00) | 54,08 (±0,00) | 52,84 (±0,00) |
Bochum | 54,00 (±0,00) | 53,25 (±0,00) | 52,10 (±0,00) |
Bonn | 56,53 (±0,00) | 55,41 (±0,00) | 54,55 (±0,00) |
Bremen | 56,57 (±0,00) | 55,25 (±0,00) | 54,09 (±0,00) |
Chemnitz | 53,55 (±0,00) | 53,18 (±0,00) | 53,12 (±0,00) |
Cottbus | 53,55 (±0,00) | 52,81 (±0,00) | 52,69 (±0,00) |
Dortmund | 55,05 (±0,00) | 54,00 (±0,00) | 52,68 (±0,00) |
Dresden | 53,55 (±0,00) | 52,81 (±0,00) | 52,69 (±0,00) |
Düsseldorf | 55,14 (±0,00) | 54,18 (±0,00) | 53,03 (±0,00) |
Erfurt | 52,78 (±0,00) | 52,04 (±0,00) | 52,06 (±0,00) |
Flensburg | 53,69 (±0,00) | 52,71 (±0,00) | 50,71 (±0,00) |
Frankfurt | 52,96 (±0,00) | 51,29 (±0,00) | 52,06 (±0,00) |
Freiburg | 52,18 (±0,00) | 51,44 (±0,00) | 51,67 (±0,00) |
Gera | 53,55 (±0,00) | 52,81 (±0,00) | 52,69 (±0,00) |
Göttingen | 54,11 (±0,00) | 53,36 (±0,00) | 53,43 (±0,00) |
Halle | 54,28 (±0,00) | 53,16 (±0,00) | 53,23 (±0,00) |
Hamburg | 54,65 (±0,00) | 53,46 (±0,00) | 51,30 (±0,00) |
Hannover | 55,17 (±0,00) | 54,30 (±0,00) | 53,31 (±0,00) |
Kaiserslautern | 52,06 (±0,00) | 51,32 (±0,00) | 51,50 (±0,00) |
Karlsruhe | 52,13 (±0,00) | 50,65 (±0,00) | 50,53 (±0,00) |
Kassel | 54,09 (±0,00) | 52,60 (±0,00) | 52,05 (±0,00) |
Kiel | 59,69 (±0,00) | 56,72 (±0,00) | - |
Koblenz | 51,99 (±0,00) | 50,99 (±0,00) | 51,11 (±0,00) |
Köln | 55,29 (±0,00) | 54,36 (±0,00) | 53,16 (±0,00) |
Landshut | 52,53 (±0,00) | 51,79 (±0,00) | 52,12 (±0,00) |
Leipzig | 53,80 (±0,00) | 52,88 (±0,00) | 52,82 (±0,00) |
Magdeburg | 55,35 (±0,00) | 54,23 (±0,00) | 53,47 (±0,00) |
Mainz | 53,06 (±0,00) | 51,20 (±0,00) | 51,92 (±0,00) |
München | 52,51 (±0,00) | 51,35 (±0,00) | 51,72 (±0,00) |
Neunkirchen | 52,38 (±0,00) | 51,63 (±0,00) | 51,92 (±0,00) |
Nürnberg | 53,72 (±0,00) | 51,05 (±0,00) | 53,55 (±0,00) |
Oldenburg | 56,46 (±0,00) | 54,81 (±0,00) | 52,44 (±0,00) |
Passau | 52,10 (±0,00) | 51,10 (±0,00) | 51,28 (±0,00) |
Potsdam | 51,88 (±0,00) | 51,13 (±0,00) | 50,86 (±0,00) |
Regensburg | 52,10 (±0,00) | 51,10 (±0,00) | 51,28 (±0,00) |
Rostock | 53,55 (±0,00) | 52,56 (±0,00) | 52,26 (±0,00) |
Saarbrücken | 52,86 (±0,00) | 51,74 (±0,00) | 52,53 (±0,00) |
Schwerin | 54,65 (±0,00) | 52,67 (±0,00) | 51,71 (±0,00) |
Straubing | 52,10 (±0,00) | 51,10 (±0,00) | 51,28 (±0,00) |
Stuttgart | 52,16 (±0,00) | 51,04 (±0,00) | 51,20 (±0,00) |
Trier | 56,14 (±0,00) | 54,15 (±0,00) | 51,11 (±0,00) |
Ulm | 52,18 (±0,00) | 51,44 (±0,00) | 51,67 (±0,00) |
Wiesbaden | 52,79 (±0,00) | 51,80 (±0,00) | 52,52 (±0,00) |
Würzburg | 52,46 (±0,00) | 51,71 (±0,00) | 51,62 (±0,00) |
BRD Gesamt | 53,75 (±0,00) | 52,62 (±0,00) | 52,21 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |