FlüssiggashändlerMax Mustermann
Preise vom 08.05.2025 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 68,20 (±0,00) | 63,75 (±0,00) | 61,35 (±0,00) |
Bielefeld | 79,31 (±0,00) | 78,20 (±0,00) | 77,98 (±0,00) |
Bochum | 79,66 (±0,00) | 77,23 (±0,00) | 75,27 (±0,00) |
Bonn | 81,79 (+0,02) | 79,31 (+0,25) | 76,94 (+0,39) |
Bremen | 78,86 (±0,00) | 77,38 (±0,00) | 76,97 (±0,00) |
Chemnitz | 76,68 (±0,00) | 72,69 (±0,00) | 71,10 (±0,00) |
Cottbus | 72,18 (±0,00) | 68,25 (±0,00) | 66,45 (±0,00) |
Dortmund | 80,42 (0,00) | 78,66 (+0,08) | 76,88 (+0,17) |
Dresden | 72,09 (±0,00) | 68,16 (±0,00) | 66,36 (±0,00) |
Düsseldorf | 83,19 (±0,00) | 80,05 (±0,00) | 77,81 (±0,00) |
Erfurt | 67,22 (±0,00) | 65,73 (±0,00) | 65,13 (±0,00) |
Flensburg | 74,38 (±0,00) | 71,60 (±0,00) | 71,04 (±0,00) |
Frankfurt | 80,43 (±0,00) | 76,76 (±0,00) | 76,56 (±0,00) |
Freiburg | 71,04 (±0,00) | 68,06 (±0,00) | 66,47 (±0,00) |
Gera | 78,26 (±0,00) | 74,28 (±0,00) | 72,69 (±0,00) |
Göttingen | 79,31 (±0,00) | 78,20 (±0,00) | 77,98 (±0,00) |
Halle | 70,02 (±0,00) | 65,18 (±0,00) | 62,78 (±0,00) |
Hamburg | 76,19 (±0,00) | 73,90 (±0,00) | 73,38 (±0,00) |
Hannover | 79,31 (±0,00) | 78,20 (±0,00) | 77,98 (±0,00) |
Kaiserslautern | 75,27 (±0,00) | 71,30 (±0,00) | 70,51 (±0,00) |
Karlsruhe | 69,62 (±0,00) | 67,83 (±0,00) | 66,64 (±0,00) |
Kassel | 76,17 (±0,00) | 72,11 (±0,00) | 70,40 (±0,00) |
Kiel | 74,38 (±0,00) | 71,60 (±0,00) | 71,04 (±0,00) |
Koblenz | 77,93 (±0,00) | 73,99 (±0,00) | 72,45 (±0,00) |
Köln | 80,11 (±0,00) | 76,77 (±0,00) | 74,64 (±0,00) |
Landshut | 76,38 (+0,64) | 72,06 (+1,69) | 70,81 (+2,10) |
Magdeburg | 75,27 (±0,00) | 69,88 (±0,00) | 67,50 (±0,00) |
Mainz | 79,56 (+0,01) | 77,14 (+0,24) | 75,41 (+0,37) |
München | 70,35 (±0,00) | 67,87 (±0,00) | 66,64 (±0,00) |
Neunkirchen | 75,12 (±0,00) | 70,44 (±0,00) | 68,86 (±0,00) |
Nürnberg | 65,76 (±0,00) | 65,06 (±0,00) | 64,87 (±0,00) |
Oldenburg | 77,80 (±0,00) | 75,55 (±0,00) | 74,82 (±0,00) |
Potsdam | 68,20 (±0,00) | 63,75 (±0,00) | 61,35 (±0,00) |
Regensburg | 75,73 (±0,00) | 71,40 (±0,00) | 70,15 (±0,00) |
Rostock | 75,09 (±0,00) | 69,70 (±0,00) | 67,32 (±0,00) |
Saarbrücken | 79,58 (±0,00) | 74,52 (±0,00) | 73,93 (±0,00) |
Schwerin | 74,38 (±0,00) | 71,60 (±0,00) | 71,04 (±0,00) |
Straubing | 75,74 (±0,00) | 70,37 (±0,00) | 68,70 (±0,00) |
Stuttgart | 73,96 (±0,00) | 72,47 (±0,00) | 71,88 (±0,00) |
Trier | 79,63 (±0,00) | 76,98 (±0,00) | 75,11 (±0,00) |
Ulm | 78,94 (±0,00) | 74,82 (±0,00) | 73,55 (±0,00) |
Wiesbaden | 80,62 (±0,00) | 76,67 (±0,00) | 76,11 (±0,00) |
Würzburg | 69,53 (±0,00) | 64,17 (±0,00) | 61,58 (±0,00) |
BRD Gesamt | 75,67 (+0,02) | 72,41 (+0,05) | 71,08 (+0,07) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |