Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin91,11 (+1,69)85,27 (+0,52)84,76 (+0,52)
Bielefeld84,24 (±0,00)81,48 (±0,00)81,06 (±0,00)
Bochum85,64 (±0,00)82,42 (±0,00)81,95 (±0,00)
Bonn88,02 (±0,00)84,80 (±0,00)84,33 (±0,00)
Bremen84,38 (±0,00)81,59 (±0,00)81,16 (±0,00)
Chemnitz91,11 (+1,69)86,33 (+0,69)85,96 (+0,69)
Cottbus91,11 (+1,69)86,00 (+0,52)85,59 (+0,52)
Dortmund85,64 (±0,00)82,42 (±0,00)81,95 (±0,00)
Dresden91,11 (+1,69)86,17 (+0,61)85,90 (+0,61)
Düsseldorf85,64 (±0,00)82,42 (±0,00)81,95 (±0,00)
Erfurt85,94 (+0,26)81,85 (+0,26)81,41 (+0,26)
Flensburg86,75 (±0,00)82,89 (±0,00)82,39 (±0,00)
Frankfurt88,46 (+0,12)84,63 (+0,12)84,32 (+0,12)
Freiburg86,67 (-0,36)84,05 (-0,26)83,85 (-0,24)
Gera90,72 (+1,78)86,17 (+0,84)85,82 (+0,84)
Göttingen87,05 (±0,00)84,27 (±0,00)83,84 (±0,00)
Halle91,11 (+1,69)84,81 (+0,52)84,34 (+0,52)
Hamburg85,27 (±0,00)82,35 (±0,00)81,87 (±0,00)
Hannover84,38 (±0,00)81,59 (±0,00)81,16 (±0,00)
Kaiserslautern86,67 (-0,36)84,05 (-0,26)83,85 (-0,24)
Karlsruhe86,67 (-0,36)84,05 (-0,26)83,85 (-0,24)
Kassel89,21 (±0,00)85,99 (±0,00)85,52 (±0,00)
Kiel86,75 (±0,00)82,89 (±0,00)82,39 (±0,00)
Koblenz87,51 (±0,00)84,45 (±0,00)84,06 (±0,00)
Köln85,64 (±0,00)82,42 (±0,00)81,95 (±0,00)
Landshut90,72 (+0,20)85,56 (+0,20)85,09 (+0,20)
Leipzig91,11 (+1,69)85,94 (+0,53)85,48 (+0,53)
Magdeburg89,37 (±0,00)84,21 (±0,00)83,50 (±0,00)
Mainz88,52 (±0,00)85,80 (±0,00)85,48 (±0,00)
München90,24 (+0,65)87,36 (+0,89)87,13 (+0,89)
Neunkirchen86,67 (-0,36)84,05 (-0,26)83,85 (-0,24)
Nürnberg89,21 (+0,87)85,09 (+0,87)84,70 (+0,87)
Oldenburg86,75 (±0,00)83,43 (±0,00)82,96 (±0,00)
Passau91,11 (+0,20)85,96 (+0,20)85,48 (+0,20)
Potsdam91,11 (+1,69)85,27 (+0,52)84,76 (+0,52)
Regensburg90,72 (+0,20)85,56 (+0,20)85,09 (+0,20)
Rostock91,11 (+1,69)86,33 (+0,69)85,96 (+0,69)
Saarbrücken86,67 (-0,36)84,05 (-0,26)83,85 (-0,24)
Schwerin89,29 (+0,25)85,46 (+0,10)84,92 (+0,10)
Straubing91,11 (+0,20)85,96 (+0,20)85,48 (+0,20)
Stuttgart86,67 (-0,36)84,05 (-0,26)83,85 (-0,24)
Trier88,02 (±0,00)84,80 (±0,00)84,33 (±0,00)
Ulm88,72 (+1,63)84,64 (+1,79)83,83 (+1,79)
Wiesbaden90,12 (+0,12)86,27 (+0,12)85,95 (+0,12)
Würzburg91,51 (+0,20)86,35 (+0,20)85,88 (+0,20)
BRD Gesamt88,35 (+0,40)84,48 (+0,20)84,06 (+0,20)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de