Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin74,43 (+0,31)71,83 (+0,31)70,67 (+0,30)
Bielefeld78,08 (±0,00)74,06 (±0,00)73,70 (±0,00)
Bochum72,95 (±0,00)71,76 (±0,00)71,76 (±0,00)
Bonn73,49 (±0,00)71,71 (±0,00)71,71 (±0,00)
Bremen70,79 (±0,00)69,40 (±0,00)68,69 (±0,00)
Chemnitz77,17 (+1,25)75,51 (+1,25)74,32 (+1,25)
Cottbus77,17 (+1,25)75,51 (+1,25)74,32 (+1,25)
Dortmund76,82 (±0,00)73,89 (±0,00)73,77 (±0,00)
Dresden77,17 (+1,25)75,51 (+1,25)74,32 (+1,25)
Düsseldorf72,95 (±0,00)71,76 (±0,00)71,76 (±0,00)
Erfurt75,92 (+1,54)74,26 (+1,55)73,07 (+1,55)
Flensburg70,21 (±0,00)70,21 (±0,00)70,21 (±0,00)
Frankfurt74,22 (+0,21)70,99 (+0,20)70,77 (+0,21)
Freiburg77,65 (±0,00)71,88 (±0,00)70,99 (±0,00)
Gera77,17 (+1,25)75,51 (+1,25)74,32 (+1,25)
Göttingen70,98 (±0,00)69,88 (±0,00)69,65 (±0,00)
Halle92,28 (±0,00)82,41 (±0,00)81,81 (±0,00)
Hamburg71,58 (±0,00)70,45 (±0,00)69,99 (±0,00)
Hannover71,19 (±0,00)69,81 (±0,00)69,10 (±0,00)
Kaiserslautern75,57 (±0,00)73,19 (±0,00)73,19 (±0,00)
Karlsruhe82,17 (±0,00)72,29 (±0,00)71,70 (±0,00)
Kassel87,78 (±0,00)79,96 (±0,00)79,21 (±0,00)
Kiel81,77 (±0,00)76,00 (±0,00)75,11 (±0,00)
Koblenz74,03 (±0,00)71,65 (±0,00)71,65 (±0,00)
Köln73,97 (±0,00)71,88 (±0,00)71,88 (±0,00)
Landshut81,57 (±0,00)71,70 (±0,00)71,10 (±0,00)
Leipzig84,73 (+1,22)78,96 (+1,22)78,07 (+1,22)
Magdeburg92,28 (±0,00)82,41 (±0,00)81,81 (±0,00)
Mainz82,23 (+0,68)76,46 (+0,68)75,57 (+0,69)
München77,11 (±0,00)72,31 (±0,00)71,35 (±0,00)
Neunkirchen77,95 (±0,00)75,57 (±0,00)75,57 (±0,00)
Nürnberg85,14 (+2,15)75,27 (+0,51)74,67 (+0,63)
Oldenburg77,82 (±0,00)74,17 (±0,00)73,89 (±0,00)
Passau85,14 (±0,00)75,27 (±0,00)74,67 (±0,00)
Potsdam69,02 (±0,00)68,72 (±0,00)67,24 (±0,00)
Regensburg85,14 (±0,00)75,27 (±0,00)74,67 (±0,00)
Rostock76,34 (+5,08)74,67 (+5,08)73,48 (+5,08)
Saarbrücken75,60 (+0,10)73,57 (+0,09)72,98 (+0,10)
Schwerin81,25 (±0,00)76,31 (±0,00)76,01 (±0,00)
Straubing85,14 (±0,00)75,27 (±0,00)74,67 (±0,00)
Stuttgart72,17 (-0,16)70,82 (-0,17)70,42 (-0,17)
Trier84,09 (±0,00)77,97 (±0,00)77,67 (±0,00)
Ulm82,18 (±0,00)74,01 (±0,00)71,42 (±0,00)
Wiesbaden74,53 (+0,55)72,39 (+0,55)72,00 (+0,56)
Würzburg84,67 (+0,77)69,80 (+0,78)67,83 (+0,77)
BRD Gesamt78,26 (+0,39)73,83 (+0,35)73,17 (+0,35)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de