Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin58,22 (+1,38)57,08 (+1,38)48,20 (±0,00)
Bielefeld60,68 (+1,78)59,19 (+1,78)47,06 (±0,00)
Bochum55,88 (+1,07)55,20 (+1,07)50,63 (+0,35)
Bonn59,81 (+1,60)58,81 (+1,60)53,41 (+0,72)
Bremen58,27 (+1,42)57,09 (+1,43)47,63 (±0,00)
Chemnitz59,97 (+0,71)59,97 (+0,71)59,97 (+0,71)
Cottbus58,80 (+1,07)58,12 (+1,07)54,53 (+0,36)
Dortmund59,19 (+1,50)58,24 (+1,49)53,06 (+0,64)
Dresden58,68 (+1,07)58,00 (+1,07)54,37 (+0,36)
Düsseldorf58,24 (+1,37)57,37 (+1,37)52,37 (+0,56)
Erfurt58,22 (+1,07)57,55 (+1,07)53,76 (+0,35)
Flensburg55,54 (+1,07)54,66 (+1,07)47,53 (±0,00)
Frankfurt57,51 (+1,60)56,51 (+1,60)53,55 (+0,71)
Freiburg54,41 (+1,07)53,74 (+1,07)51,90 (+0,37)
Gera59,03 (+1,07)58,37 (+1,07)54,85 (+0,35)
Göttingen56,53 (+1,07)55,86 (+1,07)51,51 (+0,35)
Halle63,63 (+1,61)62,62 (+1,61)59,92 (+0,72)
Hamburg57,15 (+1,28)56,08 (+1,28)47,52 (±0,00)
Hannover57,17 (+1,25)56,38 (+1,25)51,53 (+0,47)
Kaiserslautern53,47 (+1,07)52,79 (+1,07)50,63 (+0,35)
Karlsruhe56,21 (+1,43)55,31 (+1,43)52,52 (+0,59)
Kassel59,77 (+1,33)58,94 (+1,34)54,95 (+0,53)
Kiel63,52 (+2,14)61,74 (+2,14)47,39 (±0,00)
Koblenz53,79 (+1,07)53,13 (+1,07)50,00 (+0,36)
Köln57,64 (+1,34)56,81 (+1,34)51,75 (+0,53)
Landshut53,20 (+1,07)52,53 (+1,07)50,28 (+0,36)
Leipzig61,15 (+1,34)60,31 (+1,34)57,14 (+0,53)
Magdeburg63,61 (+2,14)61,83 (+2,14)47,67 (±0,00)
Mainz57,47 (+1,60)56,47 (+1,61)53,50 (+0,71)
München55,18 (+1,27)54,38 (+1,27)51,91 (+0,49)
Neunkirchen53,47 (+1,07)52,79 (+1,07)50,63 (+0,35)
Nürnberg59,63 (+1,93)58,42 (+1,92)55,53 (+0,93)
Oldenburg60,88 (+1,78)59,40 (+1,79)47,51 (±0,00)
Passau55,07 (+1,07)54,40 (+1,07)51,70 (+0,35)
Potsdam55,98 (+1,07)55,09 (+1,07)48,18 (±0,00)
Regensburg54,39 (+1,07)53,71 (+1,07)50,79 (+0,36)
Rostock55,70 (+1,07)54,82 (+1,07)47,76 (±0,00)
Saarbrücken57,21 (+1,61)56,20 (+1,61)53,67 (+0,71)
Schwerin63,56 (+2,14)61,79 (+2,14)47,53 (±0,00)
Straubing55,46 (+1,07)54,78 (+1,07)52,22 (+0,36)
Stuttgart54,97 (+1,25)54,20 (+1,25)51,76 (+0,48)
Trier59,12 (+2,14)57,33 (+2,14)47,03 (±0,00)
Ulm53,56 (+1,07)52,90 (+1,07)50,77 (+0,36)
Wiesbaden56,26 (+1,43)55,37 (+1,43)52,35 (+0,59)
Würzburg54,82 (+1,07)54,14 (+1,07)51,36 (+0,35)
BRD Gesamt57,60 (+1,35)56,68 (+1,35)51,55 (+0,36)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de