Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin68,02 (±0,00)63,79 (±0,00)61,39 (±0,00)
Bielefeld80,08 (±0,00)77,87 (±0,00)76,45 (±0,00)
Bochum78,54 (±0,00)75,13 (±0,00)73,03 (±0,00)
Bonn81,99 (±0,00)79,27 (±0,00)76,77 (±0,00)
Bremen77,61 (±0,00)74,65 (±0,00)73,50 (±0,00)
Chemnitz78,26 (±0,00)74,28 (±0,00)72,69 (±0,00)
Cottbus72,18 (±0,00)68,25 (±0,00)66,45 (±0,00)
Dortmund79,50 (±0,00)76,87 (±0,00)74,88 (±0,00)
Dresden71,79 (-0,30)67,86 (-0,30)66,06 (-0,30)
Düsseldorf80,60 (±0,00)77,35 (±0,00)75,16 (±0,00)
Erfurt74,85 (-0,48)71,86 (-0,48)70,67 (-0,48)
Flensburg76,16 (-1,98)71,65 (-1,98)69,87 (-1,98)
Frankfurt79,15 (±0,00)74,95 (±0,00)74,07 (±0,00)
Freiburg76,16 (-2,10)69,79 (-2,42)68,13 (-2,42)
Gera78,26 (±0,00)74,28 (±0,00)72,69 (±0,00)
Göttingen77,50 (±0,00)74,18 (±0,00)72,84 (±0,00)
Halle70,02 (±0,00)65,18 (±0,00)62,78 (±0,00)
Hamburg76,49 (-1,37)73,18 (-1,37)71,96 (-1,37)
Hannover77,61 (±0,00)74,65 (±0,00)73,50 (±0,00)
Kaiserslautern77,06 (-1,41)71,78 (-1,59)70,70 (-1,60)
Karlsruhe76,12 (-2,36)69,96 (-2,84)69,05 (-2,84)
Kassel77,14 (±0,00)73,07 (±0,00)71,36 (±0,00)
Kiel75,27 (-3,97)71,62 (-3,97)70,46 (-3,97)
Koblenz77,93 (±0,00)73,99 (±0,00)72,45 (±0,00)
Köln80,44 (±0,00)77,09 (±0,00)74,96 (±0,00)
Landshut76,76 (±0,00)70,98 (±0,00)69,32 (±0,00)
Leipzig72,09 (±0,00)68,16 (±0,00)66,16 (±0,00)
Magdeburg77,05 (±0,00)71,67 (±0,00)69,29 (±0,00)
Mainz79,55 (±0,00)76,91 (±0,00)75,04 (±0,00)
München73,90 (-0,82)70,06 (-0,82)69,16 (-0,82)
Neunkirchen78,60 (-0,89)72,29 (-1,13)70,94 (-1,13)
Nürnberg72,21 (-0,17)71,28 (-0,17)71,03 (-0,17)
Oldenburg77,49 (-0,66)74,50 (-0,66)73,39 (-0,66)
Potsdam68,20 (±0,00)63,75 (±0,00)61,35 (±0,00)
Regensburg76,40 (-0,86)71,77 (-0,86)70,52 (-0,86)
Rostock77,05 (±0,00)71,67 (±0,00)69,29 (±0,00)
Saarbrücken80,95 (-0,45)74,72 (-0,56)73,85 (-0,57)
Schwerin75,27 (-3,97)71,62 (-3,97)70,46 (-3,97)
Straubing76,76 (±0,00)70,98 (±0,00)69,32 (±0,00)
Stuttgart76,29 (-1,76)71,27 (-2,04)70,21 (-2,04)
Trier79,63 (±0,00)76,98 (±0,00)75,11 (±0,00)
Ulm78,67 (+0,19)74,18 (+0,13)72,88 (+0,13)
Wiesbaden80,15 (±0,00)75,91 (±0,00)74,98 (±0,00)
Würzburg77,03 (±0,00)71,52 (±0,00)69,62 (±0,00)
BRD Gesamt76,65 (-0,53)72,56 (-0,57)71,00 (-0,57)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de