Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin64,67 (-0,57)63,40 (-0,56)53,61 (±0,00)
Bielefeld67,39 (-0,72)65,73 (-0,73)52,34 (±0,00)
Bochum63,28 (-0,33)62,53 (-0,34)57,89 (±0,00)
Bonn68,24 (-0,49)67,12 (-0,49)62,57 (±0,00)
Bremen64,72 (-0,60)63,41 (-0,59)52,97 (±0,00)
Chemnitz65,11 (±0,00)65,11 (±0,00)65,11 (±0,00)
Cottbus64,89 (-0,33)64,15 (-0,32)60,05 (±0,00)
Dortmund67,42 (-0,46)66,38 (-0,46)61,87 (±0,00)
Dresden64,76 (-0,33)64,02 (-0,32)59,87 (±0,00)
Düsseldorf66,24 (-0,42)65,28 (-0,43)60,73 (±0,00)
Erfurt64,08 (-0,33)63,34 (-0,32)58,96 (±0,00)
Flensburg61,71 (-0,44)60,73 (-0,42)52,86 (±0,00)
Frankfurt67,02 (-0,49)65,90 (-0,50)65,11 (±0,00)
Freiburg61,51 (-0,32)60,76 (-0,33)59,10 (±0,00)
Gera65,01 (-0,33)64,27 (-0,32)60,20 (±0,00)
Göttingen64,01 (-0,33)63,27 (-0,32)58,87 (±0,00)
Halle72,48 (-0,49)71,36 (-0,49)69,81 (±0,00)
Hamburg63,49 (-0,52)62,30 (-0,52)52,86 (±0,00)
Hannover64,58 (-0,59)63,26 (-0,59)52,71 (±0,00)
Kaiserslautern61,50 (-0,33)60,76 (-0,32)59,10 (±0,00)
Karlsruhe64,04 (-0,44)63,05 (-0,43)61,06 (±0,00)
Kassel71,63 (-0,41)70,70 (-0,40)69,45 (±0,00)
Kiel70,52 (-0,88)68,54 (-0,88)52,71 (±0,00)
Koblenz61,86 (-0,33)61,12 (-0,32)58,38 (±0,00)
Köln65,53 (-0,42)64,61 (-0,41)59,93 (±0,00)
Landshut61,80 (-0,32)61,05 (-0,33)59,49 (±0,00)
Leipzig67,40 (-0,40)66,46 (-0,41)62,66 (±0,00)
Magdeburg70,63 (-0,87)68,65 (-0,87)53,01 (±0,00)
Mainz66,97 (-0,50)65,86 (-0,49)65,05 (±0,00)
München62,73 (-0,40)61,85 (-0,38)59,92 (±0,00)
Neunkirchen61,50 (-0,33)60,76 (-0,32)59,10 (±0,00)
Nürnberg68,38 (-0,59)67,04 (-0,59)65,88 (±0,00)
Oldenburg67,61 (-0,73)65,96 (-0,73)52,84 (±0,00)
Passau62,09 (-0,33)61,34 (-0,34)58,69 (±0,00)
Potsdam62,20 (-0,44)61,21 (-0,43)53,59 (±0,00)
Regensburg62,52 (-0,32)61,77 (-0,34)59,26 (±0,00)
Rostock61,89 (-0,44)60,90 (-0,43)53,12 (±0,00)
Saarbrücken66,68 (-0,49)65,56 (-0,49)65,25 (±0,00)
Schwerin70,57 (-0,88)68,60 (-0,86)52,86 (±0,00)
Straubing62,52 (-0,32)61,77 (-0,34)59,26 (±0,00)
Stuttgart62,47 (-0,39)61,61 (-0,38)59,68 (±0,00)
Trier65,63 (-0,87)63,64 (-0,88)52,30 (±0,00)
Ulm60,71 (-0,34)59,98 (-0,32)58,05 (±0,00)
Wiesbaden65,29 (-0,43)64,29 (-0,44)62,85 (±0,00)
Würzburg62,02 (-0,32)61,27 (-0,34)58,60 (±0,00)
BRD Gesamt65,05 (-0,46)64,01 (-0,46)58,88 (±0,00)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de