Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin72,02 (±0,00)70,31 (±0,00)71,96 (±0,00)
Bielefeld75,10 (±0,00)73,02 (±0,00)70,77 (±0,00)
Bochum72,45 (±0,00)71,56 (±0,00)70,50 (±0,00)
Bonn74,84 (±0,00)73,06 (±0,00)70,77 (±0,00)
Bremen74,77 (±0,00)72,98 (±0,00)71,60 (±0,00)
Chemnitz71,53 (±0,00)71,53 (±0,00)71,53 (±0,00)
Cottbus72,16 (±0,00)71,49 (±0,00)71,83 (±0,00)
Dortmund74,01 (±0,00)72,40 (±0,00)70,50 (±0,00)
Dresden71,96 (±0,00)70,96 (±0,00)71,15 (±0,00)
Düsseldorf72,33 (±0,00)71,37 (±0,00)69,25 (±0,00)
Erfurt71,27 (±0,00)70,59 (±0,00)71,00 (±0,00)
Flensburg73,33 (±0,00)72,44 (±0,00)71,83 (±0,00)
Frankfurt69,99 (±0,00)68,91 (±0,00)69,13 (±0,00)
Freiburg70,66 (±0,00)70,00 (±0,00)70,56 (±0,00)
Gera72,14 (±0,00)71,14 (±0,00)71,39 (±0,00)
Göttingen73,14 (±0,00)71,36 (±0,00)73,16 (±0,00)
Halle72,03 (±0,00)71,03 (±0,00)71,24 (±0,00)
Hamburg75,27 (±0,00)73,23 (±0,00)71,75 (±0,00)
Hannover75,29 (±0,00)73,22 (±0,00)71,64 (±0,00)
Kaiserslautern70,52 (±0,00)69,86 (±0,00)70,36 (±0,00)
Karlsruhe69,95 (±0,00)68,84 (±0,00)69,04 (±0,00)
Kassel73,15 (±0,00)71,81 (±0,00)73,16 (±0,00)
Kiel74,79 (±0,00)73,01 (±0,00)71,69 (±0,00)
Koblenz70,57 (±0,00)69,67 (±0,00)70,35 (±0,00)
Köln72,86 (±0,00)71,67 (±0,00)69,46 (±0,00)
Landshut70,26 (±0,00)69,58 (±0,00)70,01 (±0,00)
Leipzig72,04 (±0,00)71,20 (±0,00)71,45 (±0,00)
Magdeburg74,16 (±0,00)72,37 (±0,00)71,91 (±0,00)
Mainz70,78 (±0,00)69,00 (±0,00)70,35 (±0,00)
München69,99 (±0,00)68,85 (±0,00)69,05 (±0,00)
Neunkirchen70,52 (±0,00)69,86 (±0,00)70,36 (±0,00)
Nürnberg69,92 (±0,00)68,72 (±0,00)68,89 (±0,00)
Oldenburg74,26 (±0,00)72,77 (±0,00)71,65 (±0,00)
Passau70,26 (±0,00)69,58 (±0,00)70,01 (±0,00)
Potsdam71,97 (±0,00)71,08 (±0,00)71,93 (±0,00)
Regensburg70,64 (±0,00)69,97 (±0,00)70,52 (±0,00)
Rostock72,74 (±0,00)70,96 (±0,00)71,96 (±0,00)
Saarbrücken70,13 (±0,00)69,14 (±0,00)69,42 (±0,00)
Schwerin72,70 (±0,00)70,92 (±0,00)71,83 (±0,00)
Straubing70,64 (±0,00)69,97 (±0,00)70,52 (±0,00)
Stuttgart70,03 (±0,00)68,93 (±0,00)69,15 (±0,00)
Trier73,71 (±0,00)71,93 (±0,00)70,31 (±0,00)
Ulm69,74 (±0,00)68,41 (±0,00)68,48 (±0,00)
Wiesbaden70,03 (±0,00)69,14 (±0,00)69,43 (±0,00)
Würzburg70,52 (±0,00)69,52 (±0,00)69,40 (±0,00)
BRD Gesamt72,03 (±0,00)70,83 (±0,00)70,72 (±0,00)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de