FlüssiggashändlerMax Mustermann
Preise vom 16.05.2025 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 68,39 (±0,00) | 63,94 (±0,00) | 61,54 (±0,00) |
Bielefeld | 79,31 (±0,00) | 78,20 (±0,00) | 77,98 (±0,00) |
Bochum | 78,14 (±0,00) | 75,93 (±0,00) | 74,19 (±0,00) |
Bonn | 81,21 (±0,00) | 78,72 (±0,00) | 76,36 (±0,00) |
Bremen | 78,67 (±0,00) | 77,19 (±0,00) | 76,79 (±0,00) |
Chemnitz | 71,55 (±0,00) | 67,62 (±0,00) | 65,82 (±0,00) |
Cottbus | 71,73 (±0,00) | 67,80 (±0,00) | 66,00 (±0,00) |
Dortmund | 79,03 (±0,00) | 77,27 (±0,00) | 75,49 (±0,00) |
Dresden | 71,88 (±0,00) | 67,95 (±0,00) | 66,15 (±0,00) |
Düsseldorf | 83,19 (±0,00) | 80,05 (±0,00) | 77,81 (±0,00) |
Erfurt | 66,83 (±0,00) | 65,34 (±0,00) | 64,74 (±0,00) |
Flensburg | 74,38 (±0,00) | 71,60 (±0,00) | 71,04 (±0,00) |
Frankfurt | 79,83 (±0,00) | 76,17 (±0,00) | 75,97 (±0,00) |
Freiburg | 71,04 (±0,00) | 68,06 (±0,00) | 66,47 (±0,00) |
Gera | 73,30 (±0,00) | 69,32 (±0,00) | 67,73 (±0,00) |
Göttingen | 79,31 (±0,00) | 78,20 (±0,00) | 77,98 (±0,00) |
Halle | 69,10 (±0,00) | 64,26 (±0,00) | 61,86 (±0,00) |
Hamburg | 76,09 (±0,00) | 73,80 (±0,00) | 73,28 (±0,00) |
Hannover | 79,31 (±0,00) | 78,20 (±0,00) | 77,98 (±0,00) |
Kaiserslautern | 75,27 (±0,00) | 71,30 (±0,00) | 70,51 (±0,00) |
Karlsruhe | 69,62 (±0,00) | 67,83 (±0,00) | 66,64 (±0,00) |
Kassel | 75,23 (±0,00) | 71,17 (±0,00) | 69,46 (±0,00) |
Kiel | 74,38 (±0,00) | 71,60 (±0,00) | 71,04 (±0,00) |
Koblenz | 76,37 (±0,00) | 72,89 (±0,00) | 71,61 (±0,00) |
Köln | 79,23 (±0,00) | 76,24 (±0,00) | 74,33 (±0,00) |
Landshut | 74,84 (±0,00) | 70,51 (±0,00) | 69,26 (±0,00) |
Magdeburg | 68,90 (±0,00) | 64,06 (±0,00) | 61,66 (±0,00) |
Mainz | 78,74 (±0,00) | 76,32 (±0,00) | 74,59 (±0,00) |
München | 70,38 (±0,00) | 67,83 (±0,00) | 66,74 (±0,00) |
Neunkirchen | 75,52 (±0,00) | 71,54 (±0,00) | 70,27 (±0,00) |
Nürnberg | 65,65 (±0,00) | 64,96 (±0,00) | 64,76 (±0,00) |
Oldenburg | 77,80 (±0,00) | 75,55 (±0,00) | 74,82 (±0,00) |
Potsdam | 68,39 (±0,00) | 63,94 (±0,00) | 61,54 (±0,00) |
Regensburg | 74,84 (±0,00) | 70,51 (±0,00) | 69,26 (±0,00) |
Rostock | 69,10 (±0,00) | 64,26 (±0,00) | 61,86 (±0,00) |
Saarbrücken | 79,58 (±0,00) | 74,52 (±0,00) | 73,93 (±0,00) |
Schwerin | 74,38 (±0,00) | 71,60 (±0,00) | 71,04 (±0,00) |
Straubing | 75,47 (±0,00) | 70,09 (±0,00) | 68,43 (±0,00) |
Stuttgart | 73,36 (±0,00) | 71,88 (±0,00) | 71,28 (±0,00) |
Trier | 78,80 (±0,00) | 76,38 (±0,00) | 74,65 (±0,00) |
Ulm | 77,15 (±0,00) | 72,00 (±0,00) | 70,35 (±0,00) |
Wiesbaden | 79,60 (±0,00) | 75,65 (±0,00) | 75,08 (±0,00) |
Würzburg | 67,56 (±0,00) | 62,21 (±0,00) | 59,62 (±0,00) |
BRD Gesamt | 74,71 (±0,00) | 71,50 (±0,00) | 70,18 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |