FlüssiggashändlerMax Mustermann
Preise vom 26.01.2021 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 49,80 (-0,30) | 48,94 (-0,31) | 48,25 (-0,47) |
Bielefeld | 52,27 (-0,37) | 51,28 (-0,36) | 49,07 (-0,59) |
Bochum | 51,60 (-0,26) | 50,85 (-0,27) | 49,36 (-0,35) |
Bonn | 52,93 (-0,86) | 51,82 (-0,85) | 49,26 (-1,50) |
Bremen | 55,99 (±0,00) | 54,66 (±0,00) | 54,14 (±0,00) |
Chemnitz | 49,45 (-0,67) | 49,08 (-0,67) | 48,88 (-0,71) |
Cottbus | 50,88 (-0,28) | 50,15 (-0,26) | 49,60 (-0,36) |
Dortmund | 51,70 (-0,79) | 50,65 (-0,80) | 47,91 (-1,35) |
Dresden | 50,99 (-0,26) | 50,24 (-0,28) | 49,73 (-0,36) |
Düsseldorf | 51,88 (-0,73) | 50,93 (-0,72) | 48,61 (-1,19) |
Erfurt | 51,19 (-0,27) | 50,44 (-0,28) | 50,41 (-0,36) |
Flensburg | 53,36 (±0,00) | 52,37 (±0,00) | 50,90 (±0,00) |
Frankfurt | 50,77 (-0,50) | 49,01 (-0,49) | 48,17 (-1,36) |
Freiburg | 49,74 (-0,57) | 49,00 (-0,56) | 48,87 (-0,75) |
Gera | 51,25 (-0,56) | 50,50 (-0,57) | 50,09 (-0,75) |
Göttingen | 51,90 (-0,57) | 51,16 (-0,56) | 50,96 (-0,75) |
Halle | 51,32 (-0,40) | 50,20 (-0,40) | 48,98 (-0,72) |
Hamburg | 54,42 (±0,00) | 53,22 (±0,00) | 51,82 (±0,00) |
Hannover | 52,14 (-0,32) | 51,28 (-0,30) | 49,49 (-0,48) |
Kaiserslautern | 50,47 (-0,26) | 49,72 (-0,27) | 49,84 (-0,35) |
Karlsruhe | 49,97 (-0,38) | 48,48 (-0,38) | 47,56 (-0,77) |
Kassel | 53,06 (±0,00) | 51,57 (±0,00) | 51,38 (±0,00) |
Kiel | 55,84 (±0,00) | 53,86 (±0,00) | 50,90 (±0,00) |
Koblenz | 51,07 (±0,00) | 50,08 (±0,00) | 50,43 (±0,00) |
Köln | 51,91 (-0,70) | 50,98 (-0,71) | 48,63 (-1,13) |
Landshut | 51,12 (-0,56) | 50,37 (-0,57) | 50,71 (-0,75) |
Leipzig | 50,49 (-0,70) | 49,56 (-0,71) | 48,37 (-1,13) |
Magdeburg | 52,17 (-0,41) | 51,06 (-0,40) | 48,94 (-0,71) |
Mainz | 51,48 (-0,14) | 49,63 (-0,13) | 50,02 (-0,35) |
München | 51,55 (-0,21) | 50,38 (-0,22) | 51,02 (-0,36) |
Neunkirchen | 50,47 (-0,26) | 49,72 (-0,27) | 49,84 (-0,35) |
Nürnberg | 51,88 (-0,11) | 49,21 (-0,11) | 47,60 (-1,07) |
Oldenburg | 55,72 (±0,00) | 54,07 (±0,00) | 52,50 (±0,00) |
Passau | 52,73 (±0,00) | 51,74 (±0,00) | 52,92 (±0,00) |
Potsdam | 49,47 (-0,26) | 48,72 (-0,27) | 48,10 (-0,36) |
Regensburg | 52,75 (±0,00) | 51,77 (±0,00) | 52,96 (±0,00) |
Rostock | 52,63 (±0,00) | 51,65 (±0,00) | 51,59 (±0,00) |
Saarbrücken | 49,78 (-0,85) | 48,66 (-0,85) | 47,92 (-1,51) |
Schwerin | 53,71 (±0,00) | 51,72 (±0,00) | 51,63 (±0,00) |
Straubing | 52,73 (±0,00) | 51,74 (±0,00) | 52,92 (±0,00) |
Stuttgart | 51,20 (-0,23) | 50,09 (-0,22) | 50,50 (-0,36) |
Trier | 55,12 (±0,00) | 53,13 (±0,00) | 50,80 (±0,00) |
Ulm | 51,15 (-0,57) | 50,41 (-0,56) | 50,74 (-0,75) |
Wiesbaden | 50,20 (-0,75) | 49,21 (-0,75) | 48,88 (-1,25) |
Würzburg | 51,22 (-0,26) | 50,47 (-0,27) | 50,43 (-0,36) |
BRD Gesamt | 51,85 (-0,32) | 50,75 (-0,32) | 50,04 (-0,52) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |