FlüssiggashändlerMax Mustermann
Preise vom 28.11.2023 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 57,74 (±0,00) | 56,60 (±0,00) | 48,20 (±0,00) |
Bielefeld | 60,06 (±0,00) | 58,57 (±0,00) | 47,06 (±0,00) |
Bochum | 55,99 (±0,00) | 55,32 (±0,00) | 51,17 (±0,00) |
Bonn | 59,99 (±0,00) | 58,99 (±0,00) | 54,48 (±0,00) |
Bremen | 57,77 (±0,00) | 56,59 (±0,00) | 47,63 (±0,00) |
Chemnitz | 61,04 (±0,00) | 61,04 (±0,00) | 61,04 (±0,00) |
Cottbus | 58,91 (±0,00) | 58,24 (±0,00) | 55,06 (±0,00) |
Dortmund | 59,35 (±0,00) | 58,42 (±0,00) | 54,03 (±0,00) |
Dresden | 58,80 (±0,00) | 58,12 (±0,00) | 54,90 (±0,00) |
Düsseldorf | 58,39 (±0,00) | 57,53 (±0,00) | 53,21 (±0,00) |
Erfurt | 58,34 (±0,00) | 57,67 (±0,00) | 54,30 (±0,00) |
Flensburg | 55,17 (±0,00) | 54,28 (±0,00) | 47,53 (±0,00) |
Frankfurt | 57,69 (±0,00) | 56,70 (±0,00) | 54,63 (±0,00) |
Freiburg | 54,53 (±0,00) | 53,86 (±0,00) | 52,43 (±0,00) |
Gera | 59,15 (±0,00) | 58,49 (±0,00) | 55,38 (±0,00) |
Göttingen | 56,65 (±0,00) | 55,98 (±0,00) | 52,04 (±0,00) |
Halle | 63,81 (±0,00) | 62,80 (±0,00) | 60,99 (±0,00) |
Hamburg | 56,70 (±0,00) | 55,63 (±0,00) | 47,52 (±0,00) |
Hannover | 57,31 (±0,00) | 56,53 (±0,00) | 52,25 (±0,00) |
Kaiserslautern | 53,59 (±0,00) | 52,92 (±0,00) | 51,17 (±0,00) |
Karlsruhe | 56,37 (±0,00) | 55,48 (±0,00) | 53,41 (±0,00) |
Kassel | 59,92 (±0,00) | 59,09 (±0,00) | 55,75 (±0,00) |
Kiel | 62,77 (±0,00) | 60,98 (±0,00) | 47,39 (±0,00) |
Koblenz | 53,91 (±0,00) | 53,24 (±0,00) | 50,54 (±0,00) |
Köln | 57,79 (±0,00) | 56,96 (±0,00) | 52,55 (±0,00) |
Landshut | 53,32 (±0,00) | 52,64 (±0,00) | 50,81 (±0,00) |
Leipzig | 61,30 (±0,00) | 60,47 (±0,00) | 57,95 (±0,00) |
Magdeburg | 62,87 (±0,00) | 61,08 (±0,00) | 47,67 (±0,00) |
Mainz | 57,65 (±0,00) | 56,66 (±0,00) | 54,57 (±0,00) |
München | 55,32 (±0,00) | 54,53 (±0,00) | 52,65 (±0,00) |
Neunkirchen | 53,59 (±0,00) | 52,92 (±0,00) | 51,17 (±0,00) |
Nürnberg | 59,85 (±0,00) | 58,65 (±0,00) | 56,92 (±0,00) |
Oldenburg | 60,25 (±0,00) | 58,77 (±0,00) | 47,51 (±0,00) |
Passau | 55,19 (±0,00) | 54,52 (±0,00) | 52,24 (±0,00) |
Potsdam | 55,61 (±0,00) | 54,72 (±0,00) | 48,18 (±0,00) |
Regensburg | 54,51 (±0,00) | 53,83 (±0,00) | 51,33 (±0,00) |
Rostock | 55,33 (±0,00) | 54,44 (±0,00) | 47,76 (±0,00) |
Saarbrücken | 57,39 (±0,00) | 56,39 (±0,00) | 54,75 (±0,00) |
Schwerin | 62,82 (±0,00) | 61,03 (±0,00) | 47,53 (±0,00) |
Straubing | 55,58 (±0,00) | 54,90 (±0,00) | 52,75 (±0,00) |
Stuttgart | 55,11 (±0,00) | 54,34 (±0,00) | 52,48 (±0,00) |
Trier | 58,37 (±0,00) | 56,58 (±0,00) | 47,03 (±0,00) |
Ulm | 53,68 (±0,00) | 53,02 (±0,00) | 51,31 (±0,00) |
Wiesbaden | 56,43 (±0,00) | 55,53 (±0,00) | 53,25 (±0,00) |
Würzburg | 54,93 (±0,00) | 54,27 (±0,00) | 51,90 (±0,00) |
BRD Gesamt | 57,57 (±0,00) | 56,65 (±0,00) | 52,10 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |