FlüssiggashändlerMax Mustermann
Preise vom 16.06.2025 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 72,71 (±0,00) | 67,63 (±0,00) | 65,23 (±0,00) |
Bielefeld | 79,31 (±0,00) | 78,20 (±0,00) | 77,98 (±0,00) |
Bochum | 69,94 (±0,00) | 73,25 (±0,00) | 71,51 (±0,00) |
Bonn | 70,96 (±0,00) | 76,92 (±0,00) | 74,56 (±0,00) |
Bremen | 78,42 (±0,00) | 76,94 (±0,00) | 76,53 (±0,00) |
Chemnitz | 74,93 (±0,00) | 70,94 (±0,00) | 69,36 (±0,00) |
Cottbus | 74,18 (±0,00) | 69,88 (±0,00) | 68,08 (±0,00) |
Dortmund | 69,58 (±0,00) | 74,86 (±0,00) | 73,08 (±0,00) |
Dresden | 74,18 (±0,00) | 69,63 (±0,00) | 67,88 (±0,00) |
Düsseldorf | 73,19 (±0,00) | 77,92 (±0,00) | 75,68 (±0,00) |
Erfurt | 72,19 (±0,00) | 70,69 (±0,00) | 70,10 (±0,00) |
Flensburg | 72,00 (±0,00) | 69,22 (±0,00) | 68,66 (±0,00) |
Frankfurt | 75,67 (±0,00) | 72,00 (±0,00) | 71,80 (±0,00) |
Freiburg | 68,82 (±0,00) | 65,28 (±0,00) | 64,41 (±0,00) |
Gera | 74,93 (±0,00) | 70,94 (±0,00) | 69,36 (±0,00) |
Göttingen | 79,31 (±0,00) | 78,20 (±0,00) | 77,98 (±0,00) |
Halle | 72,71 (±0,00) | 67,28 (±0,00) | 64,88 (±0,00) |
Hamburg | 74,56 (±0,00) | 72,27 (±0,00) | 71,75 (±0,00) |
Hannover | 79,31 (±0,00) | 78,20 (±0,00) | 77,98 (±0,00) |
Kaiserslautern | 71,40 (±0,00) | 67,02 (±0,00) | 66,76 (±0,00) |
Karlsruhe | 67,83 (±0,00) | 65,21 (±0,00) | 65,09 (±0,00) |
Kassel | 71,98 (±0,00) | 67,91 (±0,00) | 66,21 (±0,00) |
Kiel | 72,00 (±0,00) | 69,22 (±0,00) | 68,66 (±0,00) |
Koblenz | 71,17 (±0,00) | 69,31 (±0,00) | 68,03 (±0,00) |
Köln | 71,19 (±0,00) | 73,54 (±0,00) | 71,63 (±0,00) |
Landshut | 72,44 (±0,00) | 66,92 (±0,00) | 65,73 (±0,00) |
Leipzig | 74,18 (±0,00) | 69,35 (±0,00) | 67,34 (±0,00) |
Magdeburg | 71,10 (±0,00) | 65,63 (±0,00) | 63,76 (±0,00) |
Mainz | 71,40 (±0,00) | 74,53 (±0,00) | 72,80 (±0,00) |
München | 70,41 (±0,00) | 67,97 (±0,00) | 67,34 (±0,00) |
Neunkirchen | 72,30 (±0,00) | 68,16 (±0,00) | 67,10 (±0,00) |
Nürnberg | 71,46 (±0,00) | 70,58 (±0,00) | 70,39 (±0,00) |
Oldenburg | 77,03 (±0,00) | 74,79 (±0,00) | 74,05 (±0,00) |
Passau | 72,87 (±0,00) | 65,91 (±0,00) | 64,32 (±0,00) |
Potsdam | 72,71 (±0,00) | 67,63 (±0,00) | 65,23 (±0,00) |
Regensburg | 73,04 (±0,00) | 67,52 (±0,00) | 66,33 (±0,00) |
Rostock | 72,71 (±0,00) | 67,39 (±0,00) | 64,99 (±0,00) |
Saarbrücken | 74,67 (±0,00) | 69,41 (±0,00) | 69,08 (±0,00) |
Schwerin | 72,00 (±0,00) | 69,22 (±0,00) | 68,66 (±0,00) |
Straubing | 72,47 (±0,00) | 65,51 (±0,00) | 63,92 (±0,00) |
Stuttgart | 71,28 (±0,00) | 69,38 (±0,00) | 69,32 (±0,00) |
Trier | 71,54 (±0,00) | 74,59 (±0,00) | 72,86 (±0,00) |
Ulm | 72,44 (±0,00) | 67,17 (±0,00) | 65,58 (±0,00) |
Wiesbaden | 75,76 (±0,00) | 71,81 (±0,00) | 71,25 (±0,00) |
Würzburg | 71,10 (±0,00) | 67,53 (±0,00) | 65,81 (±0,00) |
BRD Gesamt | 73,01 (±0,00) | 70,52 (±0,00) | 69,31 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |