FlüssiggashändlerMax Mustermann
Preise vom 04.06.2023 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 54,53 (±0,00) | 53,38 (±0,00) | 48,20 (±0,00) |
Bielefeld | 55,90 (±0,00) | 54,41 (±0,00) | 47,06 (±0,00) |
Bochum | 53,44 (±0,00) | 52,54 (±0,00) | 47,59 (±0,00) |
Bonn | 59,01 (±0,00) | 57,22 (±0,00) | 46,79 (±0,00) |
Bremen | 54,45 (±0,00) | 53,26 (±0,00) | 47,63 (±0,00) |
Chemnitz | 55,62 (±0,00) | 55,62 (±0,00) | 55,62 (±0,00) |
Cottbus | 55,28 (±0,00) | 54,60 (±0,00) | 52,71 (±0,00) |
Dortmund | 58,11 (±0,00) | 56,50 (±0,00) | 47,59 (±0,00) |
Dresden | 54,89 (±0,00) | 54,22 (±0,00) | 52,19 (±0,00) |
Düsseldorf | 55,43 (±0,00) | 54,57 (±0,00) | 51,19 (±0,00) |
Erfurt | 54,44 (±0,00) | 53,76 (±0,00) | 51,59 (±0,00) |
Flensburg | 52,68 (±0,00) | 51,78 (±0,00) | 47,53 (±0,00) |
Frankfurt | 54,85 (±0,00) | 53,84 (±0,00) | 52,05 (±0,00) |
Freiburg | 51,96 (±0,00) | 51,30 (±0,00) | 50,08 (±0,00) |
Gera | 55,24 (±0,00) | 54,58 (±0,00) | 52,68 (±0,00) |
Göttingen | 54,31 (±0,00) | 53,41 (±0,00) | 48,91 (±0,00) |
Halle | 57,15 (±0,00) | 56,14 (±0,00) | 54,14 (±0,00) |
Hamburg | 53,70 (±0,00) | 52,63 (±0,00) | 47,52 (±0,00) |
Hannover | 54,31 (±0,00) | 53,12 (±0,00) | 47,39 (±0,00) |
Kaiserslautern | 51,82 (±0,00) | 51,16 (±0,00) | 49,88 (±0,00) |
Karlsruhe | 54,01 (±0,00) | 53,13 (±0,00) | 51,27 (±0,00) |
Kassel | 55,94 (±0,00) | 54,61 (±0,00) | 48,91 (±0,00) |
Kiel | 57,78 (±0,00) | 55,99 (±0,00) | 47,39 (±0,00) |
Koblenz | 52,09 (±0,00) | 51,19 (±0,00) | 46,64 (±0,00) |
Köln | 54,82 (±0,00) | 53,92 (±0,00) | 49,99 (±0,00) |
Landshut | 51,55 (±0,00) | 50,88 (±0,00) | 49,53 (±0,00) |
Leipzig | 56,41 (±0,00) | 55,58 (±0,00) | 53,88 (±0,00) |
Magdeburg | 59,30 (±0,00) | 57,51 (±0,00) | 47,67 (±0,00) |
Mainz | 57,67 (±0,00) | 55,89 (±0,00) | 47,07 (±0,00) |
München | 53,22 (±0,00) | 52,43 (±0,00) | 50,87 (±0,00) |
Neunkirchen | 51,82 (±0,00) | 51,16 (±0,00) | 49,88 (±0,00) |
Nürnberg | 57,63 (±0,00) | 56,42 (±0,00) | 53,58 (±0,00) |
Oldenburg | 56,10 (±0,00) | 54,61 (±0,00) | 47,51 (±0,00) |
Passau | 52,89 (±0,00) | 52,22 (±0,00) | 49,53 (±0,00) |
Potsdam | 53,11 (±0,00) | 52,22 (±0,00) | 48,18 (±0,00) |
Regensburg | 53,28 (±0,00) | 52,60 (±0,00) | 50,04 (±0,00) |
Rostock | 52,84 (±0,00) | 51,94 (±0,00) | 47,76 (±0,00) |
Saarbrücken | 55,27 (±0,00) | 54,27 (±0,00) | 52,17 (±0,00) |
Schwerin | 57,83 (±0,00) | 56,04 (±0,00) | 47,53 (±0,00) |
Straubing | 53,28 (±0,00) | 52,60 (±0,00) | 50,04 (±0,00) |
Stuttgart | 53,05 (±0,00) | 52,27 (±0,00) | 50,76 (±0,00) |
Trier | 57,65 (±0,00) | 55,87 (±0,00) | 47,03 (±0,00) |
Ulm | 51,92 (±0,00) | 51,25 (±0,00) | 50,02 (±0,00) |
Wiesbaden | 53,00 (±0,00) | 52,10 (±0,00) | 51,10 (±0,00) |
Würzburg | 53,11 (±0,00) | 52,45 (±0,00) | 49,83 (±0,00) |
BRD Gesamt | 54,73 (±0,00) | 53,72 (±0,00) | 49,70 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |