Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin84,46 (±0,00)79,53 (±0,00)78,01 (±0,00)
Bielefeld86,20 (±0,00)82,26 (±0,00)81,24 (±0,00)
Bochum83,93 (±0,00)79,70 (±0,00)78,26 (±0,00)
Bonn85,76 (±0,00)80,80 (±0,00)79,21 (±0,00)
Bremen87,29 (±0,00)82,71 (±0,00)82,10 (±0,00)
Chemnitz84,25 (±0,00)81,63 (±0,00)80,80 (±0,00)
Cottbus86,51 (±0,00)82,69 (±0,00)81,52 (±0,00)
Dortmund84,44 (±0,00)80,19 (±0,00)78,77 (±0,00)
Dresden86,68 (±0,00)82,85 (±0,00)81,68 (±0,00)
Düsseldorf86,58 (±0,00)81,36 (±0,00)79,82 (±0,00)
Erfurt88,79 (±0,00)83,76 (±0,00)83,00 (±0,00)
Flensburg90,53 (±0,00)84,20 (±0,00)83,63 (±0,00)
Frankfurt87,41 (±0,00)82,34 (±0,00)81,93 (±0,00)
Freiburg85,03 (±0,00)77,96 (±0,00)77,21 (±0,00)
Gera89,74 (±0,00)84,70 (±0,00)83,95 (±0,00)
Göttingen90,62 (±0,00)85,12 (±0,00)84,72 (±0,00)
Halle100,73 (±0,00)90,86 (±0,00)90,26 (±0,00)
Hamburg86,67 (±0,00)81,96 (±0,00)81,35 (±0,00)
Hannover88,14 (±0,00)83,34 (±0,00)82,78 (±0,00)
Kaiserslautern85,74 (±0,00)78,57 (±0,00)78,24 (±0,00)
Karlsruhe85,86 (±0,00)78,29 (±0,00)77,90 (±0,00)
Kassel100,73 (±0,00)90,86 (±0,00)90,26 (±0,00)
Kiel88,89 (±0,00)82,95 (±0,00)82,19 (±0,00)
Koblenz84,49 (±0,00)80,28 (±0,00)79,24 (±0,00)
Köln84,45 (±0,00)79,86 (±0,00)78,43 (±0,00)
Landshut90,02 (±0,00)80,15 (±0,00)79,55 (±0,00)
Leipzig92,46 (±0,00)86,22 (±0,00)85,50 (±0,00)
Magdeburg96,61 (±0,00)88,19 (±0,00)87,33 (±0,00)
Mainz88,04 (±0,00)83,12 (±0,00)81,91 (±0,00)
München85,83 (±0,00)79,25 (±0,00)78,25 (±0,00)
Neunkirchen85,17 (±0,00)78,78 (±0,00)78,12 (±0,00)
Nürnberg89,05 (±0,00)82,75 (±0,00)82,30 (±0,00)
Oldenburg89,50 (±0,00)83,98 (±0,00)83,39 (±0,00)
Potsdam83,48 (±0,00)78,78 (±0,00)77,21 (±0,00)
Regensburg93,59 (±0,00)83,72 (±0,00)83,12 (±0,00)
Rostock93,09 (±0,00)86,13 (±0,00)85,00 (±0,00)
Saarbrücken87,86 (±0,00)81,11 (±0,00)80,53 (±0,00)
Schwerin88,89 (±0,00)82,94 (±0,00)82,18 (±0,00)
Straubing93,59 (±0,00)83,72 (±0,00)83,12 (±0,00)
Stuttgart85,06 (±0,00)79,30 (±0,00)78,85 (±0,00)
Trier88,11 (±0,00)83,19 (±0,00)81,98 (±0,00)
Ulm83,75 (±0,00)78,24 (±0,00)77,06 (±0,00)
Wiesbaden87,38 (±0,00)82,42 (±0,00)81,86 (±0,00)
Würzburg84,71 (+0,44)77,69 (+0,44)75,78 (+0,43)
BRD Gesamt88,18 (+0,01)82,24 (+0,01)81,35 (+0,01)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de