Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin72,71 (+3,69)67,63 (+3,45)65,23 (+3,45)
Bielefeld79,31 (±0,00)78,20 (±0,00)77,98 (±0,00)
Bochum69,94 (+0,12)73,25 (+0,09)71,51 (+0,09)
Bonn70,96 (+0,19)76,92 (+0,08)74,56 (+0,08)
Bremen78,42 (-0,05)76,94 (-0,05)76,53 (-0,05)
Chemnitz74,93 (+1,90)70,94 (+1,90)69,36 (+1,90)
Cottbus74,18 (+3,09)69,88 (+3,75)68,08 (+3,75)
Dortmund69,58 (+0,05)74,86 (+0,04)73,08 (+0,04)
Dresden74,18 (+3,09)69,63 (+3,40)67,88 (+3,45)
Düsseldorf73,19 (±0,00)77,92 (±0,00)75,68 (±0,00)
Erfurt72,19 (+5,85)70,69 (+5,85)70,10 (+5,85)
Flensburg72,00 (±0,00)69,22 (±0,00)68,66 (±0,00)
Frankfurt75,67 (+1,07)72,00 (+1,07)71,80 (+1,07)
Freiburg68,82 (-0,10)65,28 (-0,10)64,41 (-0,10)
Gera74,93 (+1,90)70,94 (+1,90)69,36 (+1,90)
Göttingen79,31 (±0,00)78,20 (±0,00)77,98 (±0,00)
Halle72,71 (+3,99)67,28 (+3,85)64,88 (+3,85)
Hamburg74,56 (-0,03)72,27 (-0,04)71,75 (-0,04)
Hannover79,31 (±0,00)78,20 (±0,00)77,98 (±0,00)
Kaiserslautern71,40 (±0,00)67,02 (±0,00)66,76 (±0,00)
Karlsruhe67,83 (±0,00)65,21 (±0,00)65,09 (±0,00)
Kassel71,98 (-0,28)67,91 (-0,28)66,21 (-0,28)
Kiel72,00 (±0,00)69,22 (±0,00)68,66 (±0,00)
Koblenz71,17 (+0,21)69,31 (+0,18)68,03 (+0,18)
Köln71,19 (+0,19)73,54 (+0,12)71,63 (+0,12)
Landshut72,44 (+0,80)66,92 (+0,80)65,73 (+0,80)
Leipzig74,18 (+3,39)69,35 (+3,13)67,34 (+3,13)
Magdeburg71,10 (+1,19)65,63 (+1,83)63,76 (+1,82)
Mainz71,40 (+0,21)74,53 (+0,09)72,80 (+0,09)
München70,41 (+4,66)67,97 (+4,66)67,34 (+4,66)
Neunkirchen72,30 (+0,88)68,16 (+0,88)67,10 (+0,88)
Nürnberg71,46 (+6,23)70,58 (+6,23)70,39 (+6,23)
Oldenburg77,03 (+0,08)74,79 (+0,08)74,05 (+0,08)
Passau72,87 (-1,62)65,91 (-1,62)64,32 (-1,62)
Potsdam72,71 (+3,69)67,63 (+3,45)65,23 (+3,45)
Regensburg73,04 (+1,40)67,52 (+1,40)66,33 (+1,40)
Rostock72,71 (+2,32)67,39 (+2,74)64,99 (+2,74)
Saarbrücken74,67 (±0,00)69,41 (±0,00)69,08 (±0,00)
Schwerin72,00 (±0,00)69,22 (±0,00)68,66 (±0,00)
Straubing72,47 (-1,62)65,51 (-1,62)63,92 (-1,62)
Stuttgart71,28 (+1,07)69,38 (+1,07)69,32 (+1,07)
Trier71,54 (+0,21)74,59 (+0,09)72,86 (+0,09)
Ulm72,44 (+2,05)67,17 (+2,05)65,58 (+2,05)
Wiesbaden75,76 (+1,05)71,81 (+1,05)71,25 (+1,05)
Würzburg71,10 (+2,97)67,53 (+2,97)65,81 (+2,98)
BRD Gesamt73,01 (+1,20)70,52 (+1,21)69,31 (+1,21)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de