Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin68,27 (+0,08)63,83 (+0,08)61,43 (+0,08)
Bielefeld79,31 (±0,00)78,20 (±0,00)77,98 (±0,00)
Bochum81,71 (±0,00)79,29 (±0,00)76,66 (±0,00)
Bonn81,72 (±0,00)79,02 (±0,00)76,55 (±0,00)
Bremen78,84 (±0,00)77,26 (±0,00)76,80 (±0,00)
Chemnitz71,55 (±0,00)67,62 (±0,00)65,82 (±0,00)
Cottbus71,58 (±0,00)67,65 (±0,00)65,85 (±0,00)
Dortmund83,95 (±0,00)82,10 (±0,00)79,09 (±0,00)
Dresden71,73 (±0,00)67,80 (±0,00)66,00 (±0,00)
Düsseldorf83,19 (±0,00)80,05 (±0,00)77,81 (±0,00)
Erfurt66,83 (±0,00)65,34 (±0,00)64,74 (±0,00)
Flensburg74,38 (±0,00)71,60 (±0,00)71,04 (±0,00)
Frankfurt79,83 (±0,00)76,17 (±0,00)75,97 (±0,00)
Freiburg71,04 (±0,00)68,06 (±0,00)66,47 (±0,00)
Gera73,11 (±0,00)69,12 (±0,00)67,53 (±0,00)
Göttingen79,31 (±0,00)78,20 (±0,00)77,98 (±0,00)
Halle68,90 (±0,00)64,06 (±0,00)61,66 (±0,00)
Hamburg76,14 (±0,00)73,78 (±0,00)73,22 (±0,00)
Hannover79,31 (±0,00)78,20 (±0,00)77,98 (±0,00)
Kaiserslautern75,27 (±0,00)71,30 (±0,00)70,51 (±0,00)
Karlsruhe69,62 (±0,00)67,83 (±0,00)66,64 (±0,00)
Kassel75,61 (±0,00)70,22 (±0,00)67,84 (±0,00)
Kiel74,38 (±0,00)71,60 (±0,00)71,04 (±0,00)
Koblenz77,26 (±0,00)73,36 (±0,00)71,90 (±0,00)
Köln80,02 (±0,00)76,72 (±0,00)74,64 (±0,00)
Landshut75,43 (±0,00)71,10 (±0,00)69,85 (±0,00)
Magdeburg68,90 (±0,00)64,06 (±0,00)61,66 (±0,00)
Mainz79,20 (±0,00)76,58 (±0,00)74,75 (±0,00)
München70,39 (±0,00)67,84 (-0,11)66,75 (±0,00)
Neunkirchen75,52 (±0,00)71,54 (±0,00)70,27 (±0,00)
Nürnberg65,72 (±0,00)65,03 (±0,00)64,83 (±0,00)
Oldenburg77,80 (±0,00)75,55 (±0,00)74,82 (±0,00)
Potsdam68,27 (+0,08)63,83 (+0,08)61,43 (+0,08)
Regensburg75,28 (±0,00)70,95 (±0,00)69,70 (±0,00)
Rostock68,90 (±0,00)64,06 (±0,00)61,66 (±0,00)
Saarbrücken79,58 (±0,00)74,52 (±0,00)73,93 (±0,00)
Schwerin74,38 (±0,00)71,60 (±0,00)71,04 (±0,00)
Straubing75,47 (±0,00)70,09 (±0,00)68,43 (±0,00)
Stuttgart73,36 (±0,00)71,88 (±0,00)71,28 (±0,00)
Trier79,28 (±0,00)76,65 (±0,00)74,82 (±0,00)
Ulm75,80 (-2,84)72,17 (-2,35)70,99 (-2,26)
Wiesbaden79,60 (±0,00)75,65 (±0,00)75,08 (±0,00)
Würzburg69,53 (±0,00)64,17 (±0,00)61,58 (±0,00)
BRD Gesamt75,01 (-0,06)71,76 (-0,05)70,37 (-0,05)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de