Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin68,20 (±0,00)63,75 (±0,00)61,35 (±0,00)
Bielefeld79,31 (±0,00)78,20 (±0,00)77,98 (±0,00)
Bochum81,86 (-0,30)79,44 (-0,30)76,81 (-0,30)
Bonn81,84 (-0,13)79,14 (-0,13)76,67 (-0,13)
Bremen78,84 (±0,00)77,26 (±0,00)76,80 (±0,00)
Chemnitz71,85 (-2,38)67,92 (-2,38)66,12 (-2,38)
Cottbus71,88 (-0,30)67,95 (-0,30)66,15 (-0,30)
Dortmund84,01 (-0,12)82,16 (-0,12)79,15 (-0,12)
Dresden71,85 (-0,24)67,92 (-0,24)66,12 (-0,24)
Düsseldorf83,19 (±0,00)80,05 (±0,00)77,81 (±0,00)
Erfurt66,98 (-0,24)65,49 (-0,24)64,89 (-0,24)
Flensburg74,38 (±0,00)71,60 (±0,00)71,04 (±0,00)
Frankfurt80,43 (±0,00)76,76 (±0,00)76,56 (±0,00)
Freiburg71,04 (±0,00)68,06 (±0,00)66,47 (±0,00)
Gera73,50 (-4,76)69,52 (-4,76)67,93 (-4,76)
Göttingen79,31 (±0,00)78,20 (±0,00)77,98 (±0,00)
Halle68,90 (-1,12)64,06 (-1,12)61,66 (-1,12)
Hamburg76,14 (±0,00)73,78 (±0,00)73,22 (±0,00)
Hannover79,31 (±0,00)78,20 (±0,00)77,98 (±0,00)
Kaiserslautern75,27 (±0,00)71,30 (±0,00)70,51 (±0,00)
Karlsruhe69,62 (±0,00)67,83 (±0,00)66,64 (±0,00)
Kassel75,61 (±0,00)70,22 (±0,00)67,84 (±0,00)
Kiel74,38 (±0,00)71,60 (±0,00)71,04 (±0,00)
Koblenz77,50 (-0,76)73,60 (-0,76)72,13 (-0,76)
Köln80,20 (-0,20)76,90 (-0,20)74,82 (-0,20)
Landshut75,73 (-0,65)71,40 (-0,66)70,15 (-0,65)
Magdeburg68,90 (-3,57)64,06 (-3,57)61,66 (-3,57)
Mainz79,32 (-0,38)76,70 (-0,38)74,87 (-0,38)
München70,41 (±0,00)67,97 (±0,00)66,77 (±0,00)
Neunkirchen75,76 (±0,00)71,78 (±0,00)70,51 (±0,00)
Nürnberg65,77 (+0,01)65,08 (+0,02)64,88 (+0,01)
Oldenburg77,80 (±0,00)75,55 (±0,00)74,82 (±0,00)
Potsdam68,20 (±0,00)63,75 (±0,00)61,35 (±0,00)
Regensburg75,58 (-0,15)71,25 (-0,15)70,00 (-0,15)
Rostock68,90 (-3,45)64,06 (-3,45)61,66 (-3,45)
Saarbrücken79,58 (±0,00)74,52 (±0,00)73,93 (±0,00)
Schwerin74,38 (±0,00)71,60 (±0,00)71,04 (±0,00)
Straubing75,47 (-0,28)70,09 (-0,28)68,43 (-0,28)
Stuttgart73,96 (±0,00)72,47 (±0,00)71,88 (±0,00)
Trier79,39 (-0,38)76,77 (-0,38)74,94 (-0,38)
Ulm78,94 (±0,00)74,82 (±0,00)73,55 (±0,00)
Wiesbaden80,10 (-0,53)76,14 (-0,53)75,58 (-0,53)
Würzburg69,53 (±0,00)64,17 (±0,00)61,58 (±0,00)
BRD Gesamt75,19 (-0,46)71,93 (-0,46)70,54 (-0,46)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de