Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin68,20 (±0,00)63,75 (±0,00)61,35 (±0,00)
Bielefeld79,31 (±0,00)78,20 (±0,00)77,98 (±0,00)
Bochum82,16 (+2,50)79,74 (+2,30)77,11 (+1,41)
Bonn81,97 (+0,17)79,27 (-0,03)76,80 (-0,14)
Bremen78,84 (-0,01)77,26 (-0,12)76,80 (-0,17)
Chemnitz74,23 (-2,45)70,30 (-2,39)68,50 (-2,60)
Cottbus72,18 (±0,00)68,25 (±0,00)66,45 (±0,00)
Dortmund84,13 (+3,71)82,28 (+3,62)79,27 (+2,39)
Dresden72,09 (±0,00)68,16 (±0,00)66,36 (±0,00)
Düsseldorf83,19 (±0,00)80,05 (±0,00)77,81 (±0,00)
Erfurt67,22 (±0,00)65,73 (±0,00)65,13 (±0,00)
Flensburg74,38 (±0,00)71,60 (±0,00)71,04 (±0,00)
Frankfurt80,43 (±0,00)76,76 (±0,00)76,56 (±0,00)
Freiburg71,04 (±0,00)68,06 (±0,00)66,47 (±0,00)
Gera78,26 (±0,00)74,28 (±0,00)72,69 (±0,00)
Göttingen79,31 (±0,00)78,20 (±0,00)77,98 (±0,00)
Halle70,02 (±0,00)65,18 (±0,00)62,78 (±0,00)
Hamburg76,14 (-0,05)73,78 (-0,13)73,22 (-0,16)
Hannover79,31 (±0,00)78,20 (±0,00)77,98 (±0,00)
Kaiserslautern75,27 (±0,00)71,30 (±0,00)70,51 (±0,00)
Karlsruhe69,62 (±0,00)67,83 (±0,00)66,64 (±0,00)
Kassel75,61 (-0,57)70,22 (-1,89)67,84 (-2,56)
Kiel74,38 (±0,00)71,60 (±0,00)71,04 (±0,00)
Koblenz78,25 (+0,26)74,36 (-0,15)72,89 (-0,34)
Köln80,40 (+0,29)77,09 (-0,02)75,01 (-0,19)
Landshut76,38 (±0,00)72,06 (±0,00)70,81 (±0,00)
Magdeburg72,47 (-2,80)67,63 (-2,25)65,23 (-2,27)
Mainz79,70 (+0,14)77,08 (-0,07)75,25 (-0,16)
München70,41 (±0,00)67,97 (±0,00)66,77 (±0,00)
Neunkirchen75,76 (±0,00)71,78 (±0,00)70,51 (±0,00)
Nürnberg65,76 (±0,00)65,06 (±0,00)64,87 (±0,00)
Oldenburg77,80 (±0,00)75,55 (±0,00)74,82 (±0,00)
Potsdam68,20 (±0,00)63,75 (±0,00)61,35 (±0,00)
Regensburg75,73 (±0,00)71,40 (±0,00)70,15 (±0,00)
Rostock72,35 (-2,74)67,51 (-2,19)65,11 (-2,21)
Saarbrücken79,58 (±0,00)74,52 (±0,00)73,93 (±0,00)
Schwerin74,38 (±0,00)71,60 (±0,00)71,04 (±0,00)
Straubing75,74 (±0,00)70,37 (±0,00)68,70 (±0,00)
Stuttgart73,96 (±0,00)72,47 (±0,00)71,88 (±0,00)
Trier79,77 (+0,15)77,15 (-0,06)75,32 (-0,15)
Ulm78,94 (±0,00)74,82 (±0,00)73,55 (±0,00)
Wiesbaden80,62 (±0,00)76,67 (±0,00)76,11 (±0,00)
Würzburg69,53 (±0,00)64,17 (±0,00)61,58 (±0,00)
BRD Gesamt75,65 (-0,03)72,40 (-0,08)71,00 (-0,17)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de