Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin76,95 (+0,23)74,58 (+0,24)72,71 (+0,37)
Bielefeld80,12 (±0,00)79,14 (±0,00)77,92 (±0,00)
Bochum79,30 (+0,11)77,20 (+0,11)75,48 (+0,16)
Bonn80,45 (+0,08)78,18 (+0,08)75,86 (+0,13)
Bremen81,72 (+0,14)79,57 (+0,14)78,93 (+0,22)
Chemnitz86,39 (+0,27)83,30 (+0,28)82,35 (+0,44)
Cottbus84,58 (+0,21)82,21 (+0,20)80,89 (+0,33)
Dortmund78,79 (+0,04)77,08 (+0,04)75,31 (+0,07)
Dresden84,58 (+0,21)82,21 (+0,20)80,89 (+0,33)
Düsseldorf81,70 (+0,03)79,17 (+0,03)77,00 (+0,04)
Erfurt84,37 (+1,19)82,05 (+1,19)81,34 (+1,31)
Flensburg82,71 (±0,00)79,93 (±0,00)79,37 (±0,00)
Frankfurt88,90 (+0,12)85,96 (+0,12)85,61 (+0,15)
Freiburg82,59 (+0,28)77,63 (+0,28)76,68 (+0,44)
Gera84,76 (+0,21)82,39 (+0,21)81,07 (+0,33)
Göttingen80,50 (±0,00)79,39 (±0,00)79,17 (±0,00)
Halle85,36 (+0,27)82,61 (+0,28)80,84 (+0,44)
Hamburg82,02 (+0,10)79,52 (+0,09)78,87 (+0,15)
Hannover81,41 (+0,10)79,53 (+0,11)78,99 (+0,17)
Kaiserslautern85,68 (±0,00)80,11 (±0,00)79,91 (±0,00)
Karlsruhe83,65 (+0,24)77,79 (+0,24)77,55 (+0,28)
Kassel86,22 (+0,28)83,05 (+0,28)81,98 (+0,44)
Kiel82,94 (+0,14)79,74 (+0,14)78,90 (+0,22)
Koblenz82,91 (+0,16)79,86 (+0,16)78,70 (+0,26)
Köln80,97 (+0,12)78,30 (+0,12)76,46 (+0,20)
Landshut87,76 (+2,79)83,72 (+2,80)82,29 (+3,04)
Leipzig86,39 (+0,27)83,30 (+0,28)82,35 (+0,44)
Magdeburg88,06 (+0,42)84,01 (+0,41)82,59 (+0,66)
Mainz82,28 (+0,08)80,08 (+0,08)78,40 (+0,13)
München84,55 (+1,69)79,86 (+1,69)78,84 (+1,81)
Neunkirchen84,55 (+0,21)79,74 (+0,21)78,93 (+0,33)
Nürnberg84,86 (+0,41)83,80 (+0,40)83,66 (+0,43)
Oldenburg81,40 (+0,10)79,45 (+0,09)78,92 (+0,14)
Potsdam78,54 (+0,28)75,78 (+0,27)74,02 (+0,44)
Regensburg88,18 (+1,61)84,13 (+1,60)82,71 (+1,85)
Rostock87,05 (+0,42)83,00 (+0,41)81,57 (+0,65)
Saarbrücken87,51 (+0,10)82,92 (+0,10)82,32 (+0,17)
Schwerin82,94 (+0,14)79,74 (+0,14)78,90 (+0,22)
Straubing88,18 (+1,61)84,13 (+1,60)82,71 (+1,85)
Stuttgart85,05 (+0,48)81,04 (+0,48)80,56 (+0,55)
Trier82,35 (+0,08)80,15 (+0,08)78,48 (+0,14)
Ulm86,22 (+1,04)81,62 (+1,03)80,40 (+1,11)
Wiesbaden88,83 (+0,49)85,63 (+0,49)85,03 (+0,58)
Würzburg81,21 (+0,25)76,76 (+0,24)74,93 (+0,39)
BRD Gesamt83,76 (+0,39)80,67 (+0,38)79,55 (+0,49)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de