Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin68,20 (+1,38)63,75 (-0,29)61,35 (-0,26)
Bielefeld79,31 (-3,18)78,20 (-3,32)77,98 (-2,31)
Bochum79,70 (-0,04)77,26 (-0,04)75,31 (-0,04)
Bonn81,89 (-0,11)79,17 (-0,11)76,66 (-0,11)
Bremen78,92 (-0,06)77,44 (-0,06)77,03 (-0,06)
Chemnitz77,47 (-0,79)73,48 (-0,79)71,90 (-0,79)
Cottbus72,18 (±0,00)68,25 (±0,00)66,45 (±0,00)
Dortmund80,43 (-0,02)78,59 (-0,02)76,72 (-0,02)
Dresden71,94 (+0,15)68,01 (+0,15)66,21 (+0,15)
Düsseldorf83,19 (±0,00)80,05 (±0,00)77,81 (±0,00)
Erfurt68,59 (-1,37)67,09 (-1,37)66,50 (-1,37)
Flensburg74,38 (±0,00)71,60 (±0,00)71,04 (±0,00)
Frankfurt80,43 (±0,00)76,76 (±0,00)76,56 (±0,00)
Freiburg71,42 (-4,74)68,44 (-0,38)66,85 (-1,01)
Gera78,26 (±0,00)74,28 (±0,00)72,69 (±0,00)
Göttingen79,31 (±0,00)78,20 (±0,00)77,98 (±0,00)
Halle70,02 (±0,00)65,18 (±0,00)62,78 (±0,00)
Hamburg76,27 (±0,00)73,98 (±0,00)73,45 (±0,00)
Hannover79,31 (±0,00)78,20 (±0,00)77,98 (±0,00)
Kaiserslautern75,27 (-3,27)71,30 (±0,00)70,51 (-0,48)
Karlsruhe69,62 (-6,55)67,83 (±0,00)66,64 (-0,95)
Kassel76,65 (-0,48)72,59 (-0,48)70,88 (-0,48)
Kiel74,38 (±0,00)71,60 (±0,00)71,04 (±0,00)
Koblenz77,93 (±0,00)73,99 (±0,00)72,45 (±0,00)
Köln80,28 (-0,16)76,93 (-0,16)74,80 (-0,16)
Landshut75,80 (-0,95)70,43 (-0,56)68,76 (-0,56)
Magdeburg76,16 (-0,89)70,78 (-0,89)68,40 (-0,89)
Mainz79,55 (±0,00)76,91 (±0,00)75,04 (±0,00)
München70,38 (-0,84)67,90 (-1,18)66,67 (-3,14)
Neunkirchen76,04 (-2,56)71,37 (-0,92)69,78 (-1,16)
Nürnberg66,78 (-1,13)66,08 (-1,08)65,88 (-1,08)
Oldenburg78,03 (-0,23)75,79 (-0,23)75,05 (-0,23)
Potsdam68,20 (+1,55)63,75 (-0,33)61,35 (-0,29)
Regensburg75,73 (-0,67)71,40 (-0,37)70,15 (-0,37)
Rostock76,07 (-0,98)70,69 (-0,98)68,31 (-0,98)
Saarbrücken79,58 (-1,64)74,52 (±0,00)73,93 (-0,24)
Schwerin74,38 (±0,00)71,60 (±0,00)71,04 (±0,00)
Straubing75,80 (-0,95)70,43 (-0,56)68,76 (-0,56)
Stuttgart73,96 (-3,27)72,47 (±0,00)71,88 (-0,48)
Trier79,63 (±0,00)76,98 (±0,00)75,11 (±0,00)
Ulm79,47 (-0,21)75,35 (-0,30)74,08 (-0,80)
Wiesbaden80,62 (±0,00)76,67 (±0,00)76,11 (±0,00)
Würzburg71,61 (-0,30)66,25 (-0,30)63,67 (-0,30)
BRD Gesamt75,89 (-0,75)72,59 (-0,34)71,25 (-0,44)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de