Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin76,18 (-9,42)74,35 (-6,32)72,24 (-6,90)
Bielefeld79,28 (-6,92)77,80 (-4,46)76,50 (-4,74)
Bochum77,13 (-6,80)74,80 (-4,90)72,07 (-6,19)
Bonn78,18 (-7,93)75,71 (-5,45)73,20 (-6,37)
Bremen81,98 (-5,34)79,57 (-3,17)78,71 (-3,42)
Chemnitz85,44 (+1,19)82,35 (+0,72)81,24 (+0,44)
Cottbus82,26 (-4,25)79,89 (-2,80)78,45 (-3,07)
Dortmund76,55 (-7,89)74,73 (-5,46)71,68 (-7,09)
Dresden82,59 (-4,09)80,22 (-2,63)78,78 (-2,90)
Düsseldorf79,62 (-7,74)77,03 (-5,11)74,81 (-5,79)
Erfurt81,13 (-3,84)78,81 (-2,38)77,97 (-2,65)
Flensburg82,71 (-9,01)79,93 (-5,46)79,37 (-5,45)
Frankfurt86,93 (-1,64)83,91 (+0,41)83,44 (+0,35)
Freiburg82,35 (-2,87)77,39 (-0,54)76,28 (-0,89)
Gera85,40 (-4,37)82,31 (-2,42)81,20 (-2,77)
Göttingen82,15 (-8,47)80,06 (-5,06)79,36 (-5,36)
Halle87,76 (-12,97)83,72 (-7,14)82,05 (-8,21)
Hamburg82,39 (-5,40)79,58 (-3,50)78,71 (-3,76)
Hannover81,61 (-6,53)79,53 (-3,81)78,82 (-3,96)
Kaiserslautern83,44 (-3,69)79,36 (-0,36)78,61 (-0,78)
Karlsruhe83,24 (-2,87)77,38 (-0,86)77,10 (-0,75)
Kassel86,69 (-14,04)82,65 (-8,21)80,98 (-9,28)
Kiel82,84 (-7,45)79,64 (-4,70)78,72 (-4,86)
Koblenz83,81 (-1,40)80,36 (-0,63)78,88 (-1,07)
Köln79,25 (-5,74)76,27 (-4,12)74,14 (-4,83)
Landshut85,03 (-4,99)80,98 (+0,83)79,31 (-0,24)
Leipzig85,44 (-7,07)82,35 (-3,91)81,24 (-4,31)
Magdeburg86,22 (-10,87)82,17 (-6,50)80,50 (-7,31)
Mainz82,49 (-6,17)80,09 (-3,65)78,25 (-4,27)
München81,22 (-5,31)76,71 (-3,24)75,39 (-3,56)
Neunkirchen84,37 (-1,74)79,56 (+0,01)78,63 (-0,25)
Nürnberg81,22 (-2,88)80,00 (+0,11)79,78 (+0,22)
Oldenburg81,32 (-8,71)79,37 (-5,14)78,79 (-5,14)
Potsdam77,91 (-6,80)75,15 (-4,86)73,22 (-5,22)
Regensburg86,63 (-6,96)82,59 (-1,13)80,92 (-2,20)
Rostock86,69 (-6,99)82,65 (-4,07)80,98 (-4,61)
Saarbrücken87,41 (-1,51)82,82 (+0,75)82,15 (+0,66)
Schwerin82,86 (-7,43)79,66 (-4,68)78,74 (-4,84)
Straubing86,63 (-6,96)82,59 (-1,13)80,92 (-2,20)
Stuttgart83,54 (-1,70)79,53 (+0,26)78,98 (+0,15)
Trier82,58 (-6,15)80,18 (-3,63)78,34 (-4,26)
Ulm83,90 (-0,38)79,36 (+0,59)78,00 (+0,41)
Wiesbaden87,29 (-1,16)84,09 (+0,60)83,40 (+0,47)
Würzburg80,48 (-2,91)76,04 (-1,21)74,06 (-1,52)
BRD Gesamt82,82 (-5,59)79,62 (-2,92)78,29 (-3,37)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de