Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin84,46 (±0,00)79,53 (±0,00)78,01 (±0,00)
Bielefeld86,20 (±0,00)82,26 (±0,00)81,24 (±0,00)
Bochum83,93 (±0,00)79,70 (±0,00)78,26 (±0,00)
Bonn86,11 (±0,00)81,16 (±0,00)79,57 (±0,00)
Bremen87,29 (±0,00)82,71 (±0,00)82,10 (±0,00)
Chemnitz84,25 (±0,00)81,63 (±0,00)80,80 (±0,00)
Cottbus86,51 (±0,00)82,69 (±0,00)81,52 (±0,00)
Dortmund84,44 (±0,00)80,19 (±0,00)78,77 (±0,00)
Dresden86,68 (±0,00)82,85 (±0,00)81,68 (±0,00)
Düsseldorf87,36 (±0,00)82,14 (±0,00)80,60 (±0,00)
Erfurt84,97 (+0,14)81,19 (+0,14)80,62 (+0,13)
Flensburg91,72 (±0,00)85,39 (±0,00)84,82 (±0,00)
Frankfurt88,53 (±0,00)83,45 (±0,00)83,04 (±0,00)
Freiburg85,22 (±0,00)77,93 (±0,00)77,17 (±0,00)
Gera89,74 (±0,00)84,70 (±0,00)83,95 (±0,00)
Göttingen90,62 (±0,00)85,12 (±0,00)84,72 (±0,00)
Halle100,73 (±0,00)90,86 (±0,00)90,26 (±0,00)
Hamburg87,51 (±0,00)82,80 (±0,00)82,18 (±0,00)
Hannover88,14 (±0,00)83,34 (±0,00)82,78 (±0,00)
Kaiserslautern87,13 (±0,00)79,72 (±0,00)79,39 (±0,00)
Karlsruhe86,11 (±0,00)78,24 (±0,00)77,85 (±0,00)
Kassel100,73 (±0,00)90,86 (±0,00)90,26 (±0,00)
Kiel90,29 (+0,41)84,34 (+0,40)83,58 (+0,40)
Koblenz85,21 (±0,00)80,99 (±0,00)79,95 (±0,00)
Köln84,99 (±0,00)80,39 (±0,00)78,97 (±0,00)
Landshut90,02 (±0,00)80,15 (±0,00)79,55 (±0,00)
Leipzig92,51 (+0,05)86,26 (+0,04)85,55 (+0,05)
Magdeburg97,09 (+0,48)88,67 (+0,48)87,81 (+0,48)
Mainz88,66 (±0,00)83,74 (±0,00)82,52 (±0,00)
München85,83 (±0,00)79,25 (±0,00)78,25 (±0,00)
Neunkirchen86,21 (±0,00)79,65 (±0,00)78,98 (±0,00)
Nürnberg84,10 (+0,25)79,89 (+0,25)79,56 (+0,25)
Oldenburg89,76 (±0,00)84,24 (±0,00)83,66 (±0,00)
Potsdam84,11 (+0,63)79,41 (+0,63)77,85 (+0,64)
Regensburg93,59 (±0,00)83,72 (±0,00)83,12 (±0,00)
Rostock93,68 (+0,59)86,72 (+0,59)85,59 (+0,59)
Saarbrücken88,92 (-0,35)82,07 (-0,36)81,49 (-0,36)
Schwerin90,29 (+0,41)84,34 (+0,41)83,58 (+0,40)
Straubing93,59 (±0,00)83,72 (±0,00)83,12 (±0,00)
Stuttgart85,24 (+0,01)79,27 (+0,01)78,83 (+0,01)
Trier88,73 (±0,00)83,81 (±0,00)82,60 (±0,00)
Ulm83,75 (±0,00)78,24 (±0,00)77,06 (±0,00)
Wiesbaden88,45 (+0,08)83,49 (+0,08)82,93 (+0,08)
Würzburg83,24 (±0,00)77,09 (±0,00)75,43 (±0,00)
BRD Gesamt88,33 (+0,06)82,45 (+0,06)81,58 (+0,06)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de