Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin73,97 (-0,80)70,53 (-0,80)68,87 (-0,80)
Bielefeld80,82 (±0,00)78,97 (±0,00)77,88 (±0,00)
Bochum78,98 (±0,00)76,23 (±0,00)74,76 (±0,00)
Bonn82,29 (±0,00)79,83 (±0,00)77,58 (±0,00)
Bremen78,75 (±0,00)76,35 (±0,00)75,72 (±0,00)
Chemnitz81,06 (±0,00)77,97 (±0,00)77,22 (±0,00)
Cottbus76,82 (-0,56)73,56 (-0,56)72,38 (-0,56)
Dortmund79,88 (±0,00)77,65 (±0,00)76,04 (±0,00)
Dresden76,73 (-0,57)73,47 (-0,56)72,29 (-0,56)
Düsseldorf81,02 (±0,00)78,15 (±0,00)76,32 (±0,00)
Erfurt76,16 (-0,12)73,84 (-0,12)73,27 (-0,12)
Flensburg79,25 (±0,00)75,63 (±0,00)74,69 (±0,00)
Frankfurt81,23 (±0,00)77,45 (±0,00)76,96 (±0,00)
Freiburg78,26 (-1,03)73,11 (-1,03)72,27 (-1,03)
Gera80,17 (-0,90)77,07 (-0,90)76,32 (-0,90)
Göttingen79,41 (-1,49)76,75 (-1,49)76,04 (-1,49)
Halle74,30 (-0,75)70,35 (-0,75)68,78 (-0,75)
Hamburg78,42 (±0,00)75,66 (±0,00)74,96 (±0,00)
Hannover78,75 (±0,00)76,35 (±0,00)75,72 (±0,00)
Kaiserslautern79,71 (-0,31)75,15 (-0,31)74,57 (-0,31)
Karlsruhe79,31 (-0,22)74,08 (-0,22)73,58 (-0,22)
Kassel79,01 (±0,00)75,84 (±0,00)74,97 (±0,00)
Kiel79,79 (±0,00)76,59 (±0,00)75,84 (±0,00)
Koblenz78,51 (±0,00)75,10 (±0,00)74,06 (±0,00)
Köln80,88 (±0,00)77,93 (±0,00)76,18 (±0,00)
Landshut80,33 (±0,00)75,13 (±0,00)74,38 (±0,00)
Leipzig76,73 (-0,57)73,47 (-0,56)72,08 (-0,57)
Magdeburg80,62 (±0,00)76,58 (±0,00)75,45 (±0,00)
Mainz80,06 (±0,00)77,68 (±0,00)76,06 (±0,00)
München76,08 (-0,61)72,96 (-0,61)72,74 (-0,61)
Neunkirchen79,82 (-0,71)74,42 (-0,71)73,69 (-0,71)
Nürnberg72,86 (-0,07)72,02 (-0,07)71,91 (-0,07)
Oldenburg78,66 (±0,00)76,19 (±0,00)75,57 (±0,00)
Potsdam74,18 (-0,90)70,63 (-0,90)69,06 (-0,90)
Regensburg79,97 (±0,00)75,77 (±0,00)75,21 (±0,00)
Rostock78,24 (-1,67)74,20 (-1,67)73,07 (-1,67)
Saarbrücken82,16 (-0,36)76,38 (-0,36)75,82 (-0,36)
Schwerin79,63 (-0,56)76,43 (-0,56)75,68 (-0,56)
Straubing80,33 (±0,00)75,13 (±0,00)74,38 (±0,00)
Stuttgart79,37 (-0,32)75,18 (-0,32)74,64 (-0,32)
Trier80,28 (±0,00)77,90 (±0,00)76,29 (±0,00)
Ulm80,37 (-0,45)76,48 (-0,45)75,68 (-0,45)
Wiesbaden82,31 (±0,00)78,51 (±0,00)78,01 (±0,00)
Würzburg78,56 (-0,05)73,45 (-0,05)72,17 (-0,05)
BRD Gesamt78,96 (-0,30)75,50 (-0,30)74,53 (-0,30)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de

Damit während Ihres Besuchs alle Funktionen bestmöglich ausgeführt werden, verwendet diese Website Cookies. Mit Ihrer weiteren Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Website zu.
OK Datenschutz