Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin66,81 (-1,21)64,05 (+0,26)61,61 (+0,23)
Bielefeld82,50 (+2,41)81,53 (+3,65)80,30 (+3,84)
Bochum79,73 (+1,19)77,30 (+2,17)75,35 (+2,32)
Bonn81,99 (±0,00)79,27 (±0,00)76,77 (±0,00)
Bremen78,97 (+1,37)77,49 (+2,84)77,08 (+3,59)
Chemnitz78,26 (±0,00)74,28 (±0,00)72,69 (±0,00)
Cottbus72,18 (±0,00)68,25 (±0,00)66,45 (±0,00)
Dortmund80,45 (+0,95)78,60 (+1,74)76,74 (+1,85)
Dresden71,79 (±0,00)67,86 (±0,00)66,06 (±0,00)
Düsseldorf83,19 (+2,59)80,05 (+2,70)77,81 (+2,65)
Erfurt69,96 (-3,67)68,46 (-2,18)67,87 (-1,58)
Flensburg74,38 (-1,79)71,60 (-0,05)71,04 (+1,17)
Frankfurt80,43 (+1,28)76,76 (+1,82)76,56 (+2,50)
Freiburg76,16 (±0,00)68,81 (-0,98)67,86 (-0,27)
Gera78,26 (±0,00)74,28 (±0,00)72,69 (±0,00)
Göttingen79,31 (+1,81)78,20 (+4,03)77,98 (+5,14)
Halle70,02 (±0,00)65,18 (±0,00)62,78 (±0,00)
Hamburg76,27 (-0,22)73,98 (+0,80)73,45 (+1,49)
Hannover79,31 (+1,71)78,20 (+3,56)77,98 (+4,48)
Kaiserslautern78,54 (+1,48)71,30 (-0,48)70,98 (+0,29)
Karlsruhe76,16 (+0,04)67,83 (-2,13)67,59 (-1,46)
Kassel77,14 (±0,00)73,07 (±0,00)71,36 (±0,00)
Kiel74,38 (-0,89)71,60 (-0,02)71,04 (+0,59)
Koblenz77,93 (±0,00)73,99 (±0,00)72,45 (±0,00)
Köln80,44 (±0,00)77,09 (±0,00)74,96 (±0,00)
Landshut76,76 (±0,00)70,98 (±0,00)69,32 (±0,00)
Magdeburg77,05 (±0,00)71,67 (±0,00)69,29 (±0,00)
Mainz79,55 (±0,00)76,91 (±0,00)75,04 (±0,00)
München71,21 (-2,69)69,08 (-0,98)69,81 (+0,65)
Neunkirchen78,60 (±0,00)72,29 (±0,00)70,94 (±0,00)
Nürnberg67,90 (-0,41)67,16 (-0,22)66,96 (-0,17)
Oldenburg78,26 (+0,78)76,02 (+1,52)75,28 (+1,89)
Potsdam66,64 (-1,55)64,08 (+0,33)61,64 (+0,29)
Regensburg76,40 (±0,00)71,77 (±0,00)70,52 (±0,00)
Rostock77,05 (±0,00)71,67 (±0,00)69,29 (±0,00)
Saarbrücken81,22 (+0,27)74,52 (-0,20)74,17 (+0,32)
Schwerin74,38 (-0,89)71,60 (-0,02)71,04 (+0,59)
Straubing76,76 (±0,00)70,98 (±0,00)69,32 (±0,00)
Stuttgart77,23 (+0,94)72,47 (+1,20)72,35 (+2,14)
Trier79,63 (±0,00)76,98 (±0,00)75,11 (±0,00)
Ulm79,68 (+1,12)75,65 (+1,57)74,88 (+2,11)
Wiesbaden80,62 (+0,48)76,67 (+0,76)76,11 (+1,13)
Würzburg71,91 (-4,63)66,55 (-4,49)63,96 (-5,17)
BRD Gesamt76,64 (+0,01)72,93 (+0,40)71,69 (+0,71)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de