Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin84,46 (±0,00)79,53 (±0,00)78,01 (±0,00)
Bielefeld86,20 (±0,00)82,26 (±0,00)81,24 (±0,00)
Bochum83,93 (±0,00)79,70 (±0,00)78,26 (±0,00)
Bonn86,11 (+0,35)81,16 (+0,36)79,57 (+0,36)
Bremen87,29 (±0,00)82,71 (±0,00)82,10 (±0,00)
Chemnitz84,25 (±0,00)81,63 (±0,00)80,80 (±0,00)
Cottbus86,51 (±0,00)82,69 (±0,00)81,52 (±0,00)
Dortmund84,44 (±0,00)80,19 (±0,00)78,77 (±0,00)
Dresden86,68 (±0,00)82,85 (±0,00)81,68 (±0,00)
Düsseldorf87,36 (+0,78)82,14 (+0,78)80,60 (+0,78)
Erfurt84,83 (±0,00)81,05 (±0,00)80,49 (±0,00)
Flensburg91,72 (±0,00)85,39 (±0,00)84,82 (±0,00)
Frankfurt88,53 (+1,12)83,45 (+1,11)83,04 (+1,11)
Freiburg85,22 (±0,00)77,93 (±0,00)77,17 (±0,00)
Gera89,74 (±0,00)84,70 (±0,00)83,95 (±0,00)
Göttingen90,62 (±0,00)85,12 (±0,00)84,72 (±0,00)
Halle100,73 (±0,00)90,86 (±0,00)90,26 (±0,00)
Hamburg87,51 (±0,00)82,80 (±0,00)82,18 (±0,00)
Hannover88,14 (±0,00)83,34 (±0,00)82,78 (±0,00)
Kaiserslautern87,13 (+1,19)79,72 (+1,19)79,39 (+1,19)
Karlsruhe86,11 (±0,00)78,24 (±0,00)77,85 (±0,00)
Kassel100,73 (±0,00)90,86 (±0,00)90,26 (±0,00)
Kiel89,88 (±0,00)83,94 (±0,00)83,18 (±0,00)
Koblenz85,21 (+0,72)80,99 (+0,71)79,95 (+0,71)
Köln84,99 (+0,54)80,39 (+0,53)78,97 (+0,54)
Landshut90,02 (±0,00)80,15 (±0,00)79,55 (±0,00)
Leipzig92,46 (±0,00)86,22 (±0,00)85,50 (±0,00)
Magdeburg96,61 (±0,00)88,19 (±0,00)87,33 (±0,00)
Mainz88,66 (+0,36)83,74 (+0,36)82,52 (+0,35)
München85,83 (±0,00)79,25 (±0,00)78,25 (±0,00)
Neunkirchen86,21 (+0,89)79,65 (+0,89)78,98 (+0,89)
Nürnberg83,85 (±0,00)79,64 (±0,00)79,31 (±0,00)
Oldenburg89,76 (±0,00)84,24 (±0,00)83,66 (±0,00)
Potsdam83,48 (±0,00)78,78 (±0,00)77,21 (±0,00)
Regensburg93,59 (±0,00)83,72 (±0,00)83,12 (±0,00)
Rostock93,09 (±0,00)86,13 (±0,00)85,00 (±0,00)
Saarbrücken89,27 (+1,34)82,43 (+1,34)81,85 (+1,34)
Schwerin89,88 (±0,00)83,93 (±0,00)83,18 (±0,00)
Straubing93,59 (±0,00)83,72 (±0,00)83,12 (±0,00)
Stuttgart85,23 (±0,00)79,26 (±0,00)78,82 (±0,00)
Trier88,73 (+0,36)83,81 (+0,35)82,60 (+0,36)
Ulm83,75 (±0,00)78,24 (±0,00)77,06 (±0,00)
Wiesbaden88,37 (+0,99)83,41 (+0,99)82,85 (+0,99)
Würzburg83,24 (±0,00)77,09 (±0,00)75,43 (±0,00)
BRD Gesamt88,27 (+0,20)82,39 (+0,20)81,52 (+0,20)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de